| IP-Adresse | 101.0.192.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 101.0.192.0/19 |
| Erste | 101.0.192.0 |
| Letzte | 101.0.223.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1694547968 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Taiwan |
| Land DB-IP | Taiwan |
| Land Maxmind | Taiwan |
| Land IP2Location | Taiwan |
| Zeitzone | Asia/Taipei |
| Stadt | |
| Breitengrad | 24 |
| Längengrad | 121 |
| Internet Service Provider | SaveCom Internation Inc. (9676) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |