| IP-Adresse | 101.101.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 101.101.0.0/18 |
| Erste | 101.101.0.0 |
| Letzte | 101.101.63.255 |
| Grösse | 18 16384 Adressen |
| Teilnetze | 64x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1701117952 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Neukaledonien |
| Land DB-IP | Neukaledonien |
| Land Maxmind | Neukaledonien |
| Land IP2Location | Neukaledonien |
| Zeitzone | Pacific/Noumea |
| Stadt | |
| Breitengrad | -21.5 |
| Längengrad | 165.5 |
| Name | Office des Postes et des Telecomm. de Nouvelle Caledonie |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | ODPE1 |
| ID | ORG-ODPE1-AP |
| Internet Service Provider | Office des Postes et Telecommunications New-Caledonia (18200) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |