| IP-Adresse | 123.253.20.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 123.253.20.0/22 |
| Erste | 123.253.20.0 |
| Letzte | 123.253.23.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2080183296 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Myanmar |
| Land DB-IP | Myanmar |
| Land Maxmind | Myanmar |
| Land IP2Location | Myanmar |
| Zeitzone | Asia/Rangoon |
| Stadt | |
| Breitengrad | 21 |
| Längengrad | 96 |
| Name | Golden TMH Telecom Co. Ltd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | GTTC1 |
| ID | ORG-GTTC1-AP |
| Internet Service Provider | Golden Myanmar Business Exchange Co. Ltd (150297) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |