| IP-Adresse | 125.236.32.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 125.236.32.0/23 |
| Erste | 125.236.32.0 |
| Letzte | 125.236.33.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2112626688 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Neuseeland |
| Land DB-IP | Neuseeland |
| Land Maxmind | Neuseeland |
| Land IP2Location | Neuseeland |
| Zeitzone | Pacific/Auckland |
| Stadt | |
| Breitengrad | -42.0009 |
| Längengrad | 173.998 |
| Name | Symbio Networks New Zealand Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | TNZL1 |
| ID | ORG-TNZL1-AP |
| Internet Service Provider | Symbio Networks (38333) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |