| IP-Adresse | 165.101.68.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 165.101.68.0/23 |
| Erste | 165.101.68.0 |
| Letzte | 165.101.69.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 2774877184 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Myanmar |
| Land DB-IP | Myanmar |
| Land Maxmind | Myanmar |
| Land IP2Location | Myanmar |
| Zeitzone | Asia/Rangoon |
| Stadt | |
| Breitengrad | 21 |
| Längengrad | 96 |
| Name | Myanmar Citizens Bank Public Company Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | MCBP1 |
| ID | ORG-MCBP1-AP |
| Internet Service Provider | Myanmar Citizens Bank Public Company Limited (153998) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |