| IP-Adresse | 180.214.96.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 180.214.96.0/19 |
| Erste | 180.214.96.0 |
| Letzte | 180.214.127.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3033948160 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Neukaledonien |
| Land DB-IP | Neukaledonien |
| Land Maxmind | Neukaledonien |
| Land IP2Location | Neukaledonien |
| Zeitzone | Pacific/Noumea |
| Stadt | |
| Breitengrad | -21.5 |
| Längengrad | 165.5 |
| Name | Office des Postes et des Telecomm. de Nouvelle Caledonie |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | ODPE1 |
| ID | ORG-ODPE1-AP |
| Internet Service Provider | Office des Postes et Telecommunications New-Caledonia (18200) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |