| IP-Adresse | 193.169.126.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 193.169.126.0/23 |
| Erste | 193.169.126.0 |
| Letzte | 193.169.127.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| Status | ASSIGNED PI |
| ID | 3249110528 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Ukraine |
| Land DB-IP | Ukraine |
| Land Maxmind | Ukraine |
| Land IP2Location | Ukraine |
| Zeitzone | Europe/Uzhgorod |
| Stadt | |
| Breitengrad | 50.4522 |
| Längengrad | 30.5287 |
| Name | LLC "VECHIR TELECOM" |
|---|---|
| Typ | OTHER |
| Objekt | CHL9 |
| ID | ORG-CHL9-RIPE |
| Internet Service Provider | LLC vechir Telecom (49561) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |