| IP-Adresse | 193.227.97.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 193.227.97.0/24 |
| Erste | 193.227.97.0 |
| Letzte | 193.227.97.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| Status | ASSIGNED PI |
| ID | 3252904192 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Ukraine |
| Land DB-IP | Ukraine |
| Land Maxmind | Ukraine |
| Land IP2Location | Ukraine |
| Zeitzone | Europe/Uzhgorod |
| Stadt | |
| Breitengrad | 50.4522 |
| Längengrad | 30.5287 |
| Name | Tavria-V, Ltd. |
|---|---|
| Typ | OTHER |
| Objekt | TL68 |
| ID | ORG-TL68-RIPE |
| Internet Service Provider | Tavria-V, Ltd. (41478) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |