| IP-Adresse | 193.39.75.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 193.39.75.0/22 |
| Erste | 193.39.75.0 |
| Letzte | 193.39.77.255 |
| Grösse | 22 768 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3240577792 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Ukraine |
| Land DB-IP | Ukraine |
| Land Maxmind | Ukraine |
| Land IP2Location | Ukraine |
| Zeitzone | Europe/Uzhgorod |
| Stadt | |
| Breitengrad | 50.4522 |
| Längengrad | 30.5287 |
| Internet Service Provider | LLC mti Group (41834) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |