| IP-Adresse | 195.93.204.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 195.93.204.0/23 |
| Erste | 195.93.204.0 |
| Letzte | 195.93.205.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| Status | ASSIGNED PI |
| ID | 3277704192 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Ukraine |
| Land DB-IP | Ukraine |
| Land Maxmind | Ukraine |
| Land IP2Location | Ukraine |
| Zeitzone | Europe/Uzhgorod |
| Stadt | |
| Breitengrad | 50.4522 |
| Längengrad | 30.5287 |
| Name | State enterprise "National Information Systems" |
|---|---|
| Typ | OTHER |
| Objekt | SECM1 |
| ID | ORG-SECM1-RIPE |
| Internet Service Provider | State enterprise National Information Systems (44336) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |