| IP-Adresse | 201.150.60.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 201.150.60.0/22 |
| Erste | 201.150.60.0 |
| Letzte | 201.150.63.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | LACNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3382066176 |
| Kontinent | Südamerika |
|---|---|
| Land RIR | Peru |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Peru |
| Zeitzone | America/Lima |
| Stadt | |
| Breitengrad | -8.116288 |
| Längengrad | -79.030029 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |