| IP-Adresse | 202.53.156.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.53.156.0/22 |
| Erste | 202.53.156.0 |
| Letzte | 202.53.159.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3392510976 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Myanmar |
| Land DB-IP | Myanmar |
| Land Maxmind | Myanmar |
| Land IP2Location | Myanmar |
| Zeitzone | Asia/Rangoon |
| Stadt | |
| Breitengrad | 21 |
| Längengrad | 96 |
| Name | Myint & Associates Telecommunications Ltd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | MATL1 |
| ID | ORG-MATL1-AP |
| Internet Service Provider | Myint & Associates Telecommunications Ltd (134976) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |