| IP-Adresse | 210.80.96.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 210.80.96.0/19 |
| Erste | 210.80.96.0 |
| Letzte | 210.80.127.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3528482816 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Südkorea |
| Land DB-IP | Südkorea |
| Land Maxmind | Australien |
| Land IP2Location | Südkorea |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
| Stadt | |
| Breitengrad | -33.494 |
| Längengrad | 143.2104 |
| Name | Verizon Korea Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | VKL1 |
| ID | ORG-VKL1-AP |
| Internet Service Provider | UUNET (703) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |