| IP-Adresse | 2801:16:e0:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2801:16:80:: |
| Erste | 2801:0016:0080:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2801:0016:00ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 41 |
| Teilnetze | 128x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | LACNIC |
| Status | AVAILABLE |
| ID | 2801001600e000000000000000000000 |
| Kontinent | |
| Land RIR | |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Guyana |
| Zeitzone | Unknown |
| Stadt | |
| Breitengrad | 6.80439 |
| Längengrad | -58.155243 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |