| IP-Adresse | 45.68.56.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 45.68.56.0/22 |
| Erste | 45.68.56.0 |
| Letzte | 45.68.59.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | LACNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 759445504 |
| Kontinent | Südamerika |
|---|---|
| Land RIR | Peru |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Peru |
| Zeitzone | America/Lima |
| Stadt | |
| Breitengrad | -12.06667 |
| Längengrad | -75.23333 |
| Name | IX ANDESPARK SAC |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | PE-IASA10 |
| ID |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |