Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois
Präfix Land Datum Adressen Grösse
62.104.0.0/16 19970502 65536 16
89.48.0.0/13 20051123 524288 13
89.58.104.0/21 20051123 2048 21
89.58.160.0/19 20051123 8192 19
89.59.0.0/16 20051123 65536 16
89.60.0.0/15 20051123 131072 15
89.62.0.0/16 20051123 65536 16
194.97.32.0/19 19950801 8192 19
194.97.160.0/19 19951024 8192 19
194.97.172.0/22 19951024 1024 22
194.97.192.0/18 19960417 16384 18
194.97.224.0/19 19960417 8192 19
195.4.0.0/18 19960514 16384 18
195.4.64.0/20 19960514 4096 20
195.4.80.0/21 19960514 2048 21
195.4.88.0/22 19960514 1024 22
195.4.94.0/23 19960514 512 23
195.4.96.0/19 19960514 8192 19
195.4.176.0/21 19960514 2048 21
195.4.216.0/21 19960514 2048 21
195.4.224.0/19 19960514 8192 19
948736 12