Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
47149 20100422
39580 20100422
39659 20100422
12583 20100422
12667 20100422
12981 20100422
41173 20100422
41520 20100422
15441 20100422
16106 20100422
33974 20100422
20814 20100422
20894 20100422
21128 20100422
8357 20100422
35691 20100422
196832 20100422
9024 20100422
39466 20100422
39763 20100422
12784 20100422
29409 20100422
41052 20100422
13024 20100422
15571 20100422
31330 20100422
34083 20100422
20481 20100422
34445 20100422
8197 20100422
24934 20100422
8313 20100422
35644 20100422
196639 20100422
8413 20100422
196708 20100422
38958 20100422
8693 20100422
12300 20100422
12562 20100422
13149 20100422
41409 20100422
41712 20100422
15671 20100422
31456 20100422
15906 20100422
16090 20100422
34039 20100422
20586 20100422
34277 20100422
43269 20100422
43345 20100422
35269 20100422
8344 20100422
196669 20100422
25064 20100422
196741 20100422
196890 20100422
25312 20100422
44500 20100422
196953 20100422
8810 20100422
9012 20100422
39454 20100422
29554 20100422
41441 20100422
33998 20100422
21319 20100422
35218 20100422
5576 20100422
6806 20100422
50691 20100422
44037 20100422
8284 20100422
8857 20100422
8955 20100422
9043 20100422
12378 20100422
47110 20100422
39776 20100422
41208 20100422
13291 20100422
31099 20100422
15758 20100422
15973 20100422
33931 20100422
34626 20100422
21030 20100422
35360 20100422
8212 20100422
35586 20100422
8335 20100422
196653 20100422
25044 20100422
25368 20100422
8900 20100422
8993 20100422
39730 20100422
12745 20100422
13163 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
134434 Ukraine 20250805
62602 Frankreich 20250724
134187 Frankreich 20250623
397025 Frankreich 20250617
20292 Deutschland 20250522
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213404 China 20250217
213405 Kroatien 20250217
213406 Iran 20250217
213407 Türkei 20250217
213408 Deutschland 20250217
213419 Kroatien 20250214
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213420 Kroatien 20250214
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213410 Estland 20250214
213421 Frankreich 20250214
213416 Deutschland 20250214
213411 Russland 20250214
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213425 Deutschland 20250213
213426 Deutschland 20250213
213427 Niederlande 20250213
213422 Deutschland 20250213
213423 Deutschland 20250213
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213435 Russland 20250212
213430 Taiwan 20250212
213436 Grossbritannien 20250212
213431 Grossbritannien 20250212
213432 Türkei 20250212
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213437 Australien 20250211
213438 Seychellen 20250211
25761 Österreich 20250210
213446 Bulgarien 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
213447 Grossbritannien 20250210
213442 Israel 20250210
213448 Grossbritannien 20250210
213443 Vietnam 20250210
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213439 Ungarn 20250210
213445 Rumänien 20250210
213440 Türkei 20250210
213451 Grossbritannien 20250207
213457 Russland 20250207
213452 Russland 20250207
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213459 Estland 20250207
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213455 Ungarn 20250207
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213462 Italien 20250206
213467 Polen 20250205
213463 Irland 20250205
213464 Norwegen 20250205
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213466 Frankreich 20250205
213473 Saudiarabien 20250204
213468 Finnland 20250204
213469 Norwegen 20250204
213470 Iran 20250204
213471 Japan 20250204
213472 Deutschland 20250204
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213475 Spanien 20250203
213476 Litauen 20250203
213483 Irland 20250131
213478 Russland 20250131
213479 Usbekistan 20250131
213480 Russland 20250131
213481 Südafrika 20250131
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213489 Türkei 20250130
213484 Deutschland 20250130
213485 Italien 20250130
213486 Iran 20250130
213487 Israel 20250130
213488 Türkei 20250130
213499 Russland 20250129
213494 Ukraine 20250129
213495 Grossbritannien 20250129
213490 Deutschland 20250129
213496 Frankreich 20250129

IPv4 Subnetze

Daily reports via Telegram Channel.

Reserviert 402

Position IPv4 Land Tage
1 91.236.171.0 Ukraine 6
2 194.1.162.0 Schweiz 6
3 91.220.212.0 Grossbritannien 13
4 193.178.143.0 Polen 13
5 91.192.160.0 Ukraine 15
6 91.192.161.0 Ukraine 15
7 91.192.162.0 Ukraine 15
8 91.192.163.0 Ukraine 15
9 91.229.167.0 Ukraine 15
10 193.138.77.0 Lettland 15
11 45.129.72.0 Ukraine 19
12 45.129.73.0 Ukraine 19
13 45.129.74.0 Ukraine 19
14 45.129.75.0 Ukraine 19
15 91.228.249.0 Rumänien 28
16 91.220.20.0 Litauen 29
17 185.19.40.0 Grossbritannien 33
18 185.19.41.0 Grossbritannien 33
19 185.19.42.0 Grossbritannien 33
20 185.19.43.0 Grossbritannien 33
21 185.210.228.0 Grossbritannien 34
22 185.210.229.0 Grossbritannien 34
23 185.210.230.0 Grossbritannien 34
24 185.210.231.0 Grossbritannien 34
25 193.26.221.0 Schweden 42
26 185.253.128.0 Grossbritannien 48
27 185.253.129.0 Grossbritannien 48
28 185.253.130.0 Grossbritannien 48
29 185.253.131.0 Grossbritannien 48
30 195.62.30.0 Israel 48
31 195.62.31.0 Israel 48
32 91.223.249.0 Kroatien 50
33 91.226.244.0 Kroatien 50
34 193.93.168.0 Ukraine 51
35 193.93.169.0 Ukraine 51
36 193.93.170.0 Ukraine 51
37 193.93.171.0 Ukraine 51
38 193.186.14.0 Zypern 51
39 193.186.160.0 Zypern 51
40 193.186.211.0 Zypern 51
41 193.186.215.0 Zypern 51
42 91.241.76.0 Italien 64
43 91.241.77.0 Italien 64
44 91.198.29.0 Grossbritannien 68
45 91.199.19.0 Grossbritannien 68
46 193.105.194.0 Grossbritannien 68
47 185.60.56.0 Spanien 69
48 185.60.57.0 Spanien 69
49 185.60.58.0 Spanien 69
50 185.60.59.0 Spanien 69
51 195.93.244.0 Spanien 69
52 195.93.245.0 Spanien 69
53 91.199.124.0 Slowenien 76
54 185.175.64.0 Norwegen 78
55 185.175.65.0 Norwegen 78
56 185.175.66.0 Norwegen 78
57 185.175.67.0 Norwegen 78
58 193.56.180.0 Deutschland 78
59 193.56.181.0 Deutschland 78
60 193.56.182.0 Deutschland 78
61 193.56.183.0 Deutschland 78
62 91.198.18.0 Deutschland 83
63 194.1.193.0 Ukraine 83
64 194.48.196.0 Deutschland 83
65 194.48.197.0 Deutschland 83
66 194.48.243.0 Deutschland 83
67 194.48.254.0 Deutschland 83
68 91.207.208.0 Frankreich 85
69 91.207.209.0 Frankreich 85
70 91.208.212.0 Deutschland 85
71 109.70.72.0 Grossbritannien 86
72 109.71.156.0 Niederlande 86
73 109.71.157.0 Niederlande 86
74 109.71.158.0 Niederlande 86
75 109.71.159.0 Niederlande 86
76 5.159.192.0 Niederlande 89
77 5.159.193.0 Niederlande 89
78 5.159.194.0 Niederlande 89
79 5.159.195.0 Niederlande 89
80 31.171.208.0 Vereinigte Staaten 89
81 31.171.209.0 Vereinigte Staaten 89
82 31.171.210.0 Vereinigte Staaten 89
83 31.171.211.0 Vereinigte Staaten 89
84 31.171.212.0 Vereinigte Staaten 89
85 31.171.213.0 Vereinigte Staaten 89
86 31.171.214.0 Vereinigte Staaten 89
87 31.171.215.0 Vereinigte Staaten 89
88 45.80.84.0 Spanien 89
89 45.88.56.0 Deutschland 89
90 45.134.240.0 Irak 89
91 45.134.241.0 Irak 89
92 45.134.242.0 Irak 89
93 45.134.243.0 Irak 89
94 45.153.172.0 Frankreich 89
95 45.153.173.0 Frankreich 89
96 45.153.174.0 Frankreich 89
97 45.153.175.0 Frankreich 89
98 46.102.174.0 Italien 89
99 46.183.16.0 Griechenland 89
100 46.183.17.0 Griechenland 89
101 46.183.18.0 Griechenland 89
102 46.183.19.0 Griechenland 89
103 46.183.20.0 Griechenland 89
104 46.183.21.0 Griechenland 89
105 46.183.22.0 Griechenland 89
106 46.183.23.0 Griechenland 89
107 62.133.58.0 Russland 89
108 77.73.112.0 Grossbritannien 89
109 77.73.113.0 Grossbritannien 89
110 77.73.114.0 Grossbritannien 89
111 77.73.115.0 Grossbritannien 89
112 77.73.116.0 Grossbritannien 89
113 77.73.117.0 Grossbritannien 89
114 77.73.118.0 Grossbritannien 89
115 77.73.119.0 Grossbritannien 89
116 77.95.218.0 Türkei 89
117 78.41.137.0 Grossbritannien 89
118 78.108.112.0 Vereinigte Staaten 89
119 78.108.113.0 Vereinigte Staaten 89
120 78.108.114.0 Vereinigte Staaten 89
121 78.108.115.0 Vereinigte Staaten 89
122 78.108.116.0 Vereinigte Staaten 89
123 78.108.117.0 Vereinigte Staaten 89
124 78.108.118.0 Vereinigte Staaten 89
125 78.108.119.0 Vereinigte Staaten 89
126 78.108.120.0 Vereinigte Staaten 89
127 78.108.121.0 Vereinigte Staaten 89
128 78.108.122.0 Vereinigte Staaten 89
129 78.108.123.0 Vereinigte Staaten 89
130 78.108.124.0 Vereinigte Staaten 89
131 78.108.125.0 Vereinigte Staaten 89
132 78.108.126.0 Vereinigte Staaten 89
133 78.108.127.0 Vereinigte Staaten 89
134 80.71.153.0 Deutschland 89
135 85.8.192.0 Grossbritannien 89
136 85.8.193.0 Grossbritannien 89
137 85.8.194.0 Grossbritannien 89
138 85.8.195.0 Grossbritannien 89
139 85.8.196.0 Grossbritannien 89
140 85.8.197.0 Grossbritannien 89
141 85.8.198.0 Grossbritannien 89
142 85.8.199.0 Grossbritannien 89
143 85.8.200.0 Grossbritannien 89
144 85.8.201.0 Grossbritannien 89
145 85.8.202.0 Grossbritannien 89
146 85.8.203.0 Grossbritannien 89
147 85.8.204.0 Grossbritannien 89
148 85.8.205.0 Grossbritannien 89
149 85.8.206.0 Grossbritannien 89
150 85.8.207.0 Grossbritannien 89
151 85.8.208.0 Grossbritannien 89
152 85.8.209.0 Grossbritannien 89
153 85.8.210.0 Grossbritannien 89
154 85.8.211.0 Grossbritannien 89
155 85.8.212.0 Grossbritannien 89
156 85.8.213.0 Grossbritannien 89
157 85.8.214.0 Grossbritannien 89
158 85.8.215.0 Grossbritannien 89
159 85.8.216.0 Grossbritannien 89
160 85.8.217.0 Grossbritannien 89
161 85.8.218.0 Grossbritannien 89
162 85.8.219.0 Grossbritannien 89
163 85.8.220.0 Grossbritannien 89
164 85.8.221.0 Grossbritannien 89
165 85.8.222.0 Grossbritannien 89
166 85.8.223.0 Grossbritannien 89
167 85.8.224.0 Grossbritannien 89
168 85.8.225.0 Grossbritannien 89
169 85.8.226.0 Grossbritannien 89
170 85.8.227.0 Grossbritannien 89
171 85.8.228.0 Grossbritannien 89
172 85.8.229.0 Grossbritannien 89
173 85.8.230.0 Grossbritannien 89
174 85.8.231.0 Grossbritannien 89
175 85.8.232.0 Grossbritannien 89
176 85.8.233.0 Grossbritannien 89
177 85.8.234.0 Grossbritannien 89
178 85.8.235.0 Grossbritannien 89
179 85.8.236.0 Grossbritannien 89
180 85.8.237.0 Grossbritannien 89
181 85.8.238.0 Grossbritannien 89
182 85.8.239.0 Grossbritannien 89
183 85.8.240.0 Grossbritannien 89
184 85.8.241.0 Grossbritannien 89
185 85.8.242.0 Grossbritannien 89
186 85.8.243.0 Grossbritannien 89
187 85.8.244.0 Grossbritannien 89
188 85.8.245.0 Grossbritannien 89
189 85.8.246.0 Grossbritannien 89
190 85.8.247.0 Grossbritannien 89
191 85.8.248.0 Grossbritannien 89
192 85.8.249.0 Grossbritannien 89
193 85.8.250.0 Grossbritannien 89
194 85.8.251.0 Grossbritannien 89
195 85.8.252.0 Grossbritannien 89
196 85.8.253.0 Grossbritannien 89
197 85.8.254.0 Grossbritannien 89
198 85.8.255.0 Grossbritannien 89
199 85.209.40.0 China 89
200 85.209.41.0 China 89
201 85.209.42.0 China 89
202 85.209.43.0 China 89
203 91.194.6.0 Iran 89
204 91.206.28.0 Grossbritannien 89
205 91.209.227.0 Frankreich 89
206 91.211.112.0 Italien 89
207 91.212.11.0 Frankreich 89
208 91.212.14.0 Frankreich 89
209 91.212.19.0 Frankreich 89
210 91.223.255.0 Grossbritannien 89
211 91.230.216.0 Litauen 89
212 95.141.246.0 Russland 89
213 176.126.97.0 Deutschland 89
214 185.10.240.0 Libyen 89
215 185.10.241.0 Libyen 89
216 185.10.242.0 Libyen 89
217 185.10.243.0 Libyen 89
218 185.36.20.0 Vereinigte Staaten 89
219 185.36.21.0 Vereinigte Staaten 89
220 185.36.22.0 Vereinigte Staaten 89
221 185.36.23.0 Vereinigte Staaten 89
222 185.38.172.0 Dänemark 89
223 185.38.173.0 Dänemark 89
224 185.38.174.0 Dänemark 89
225 185.38.175.0 Dänemark 89
226 185.68.52.0 Schweiz 89
227 185.68.53.0 Schweiz 89
228 185.68.54.0 Schweiz 89
229 185.68.55.0 Schweiz 89
230 185.98.24.0 Irak 89
231 185.98.25.0 Irak 89
232 185.98.26.0 Irak 89
233 185.98.27.0 Irak 89
234 185.98.132.0 Griechenland 89
235 185.98.133.0 Griechenland 89
236 185.98.134.0 Griechenland 89
237 185.98.135.0 Griechenland 89
238 185.104.0.0 Griechenland 89
239 185.104.1.0 Griechenland 89
240 185.104.2.0 Griechenland 89
241 185.104.3.0 Griechenland 89
242 185.106.116.0 Russland 89
243 185.106.117.0 Russland 89
244 185.106.118.0 Russland 89
245 185.106.119.0 Russland 89
246 185.125.140.0 Grossbritannien 89
247 185.125.141.0 Grossbritannien 89
248 185.125.142.0 Grossbritannien 89
249 185.125.143.0 Grossbritannien 89
250 185.127.40.0 Norwegen 89
251 185.127.41.0 Norwegen 89
252 185.127.42.0 Norwegen 89
253 185.127.43.0 Norwegen 89
254 185.131.202.0 Frankreich 89
255 185.133.32.0 Vereinigte Staaten 89
256 185.133.34.0 Vereinigte Staaten 89
257 185.135.196.0 Irak 89
258 185.135.197.0 Irak 89
259 185.135.198.0 Irak 89
260 185.135.199.0 Irak 89
261 185.155.117.0 Belgien 89
262 185.159.87.0 Italien 89
263 185.163.128.0 Türkei 89
264 185.163.129.0 Türkei 89
265 185.163.130.0 Türkei 89
266 185.163.131.0 Türkei 89
267 185.166.92.0 Kuwait 89
268 185.166.93.0 Kuwait 89
269 185.166.94.0 Kuwait 89
270 185.166.95.0 Kuwait 89
271 185.179.124.0 Russland 89
272 185.179.125.0 Russland 89
273 185.179.126.0 Russland 89
274 185.179.127.0 Russland 89
275 185.188.13.0 Grossbritannien 89
276 185.201.168.0 Russland 89
277 185.201.169.0 Russland 89
278 185.201.170.0 Russland 89
279 185.201.171.0 Russland 89
280 185.203.91.0 Grossbritannien 89
281 185.225.197.0 Grossbritannien 89
282 185.228.249.0 Irak 89
283 185.238.164.0 Spanien 89
284 185.238.165.0 Spanien 89
285 185.238.166.0 Spanien 89
286 185.238.167.0 Spanien 89
287 185.248.26.0 Schweden 89
288 185.251.17.0 Litauen 89
289 188.65.165.0 Vereinigte Staaten 89
290 188.93.113.0 Tschechien 89
291 192.149.98.0 Grossbritannien 89
292 192.166.36.0 Irak 89
293 192.166.37.0 Irak 89
294 192.166.38.0 Irak 89
295 192.166.39.0 Irak 89
296 193.17.32.0 Italien 89
297 193.47.84.0 Spanien 89
298 193.56.120.0 Oman 89
299 193.56.121.0 Oman 89
300 193.56.122.0 Oman 89
301 193.56.123.0 Oman 89
302 193.58.116.0 Zypern 89
303 193.93.183.0 Frankreich 89
304 194.0.143.0 Saudiarabien 89
305 194.62.163.0 Grossbritannien 89
306 194.76.184.0 Portugal 89
307 194.76.185.0 Portugal 89
308 194.76.198.0 Portugal 89
309 194.76.199.0 Portugal 89
310 194.104.134.0 Litauen 89
311 194.153.135.0 Georgien 89
312 195.20.216.0 Spanien 89
313 195.20.217.0 Spanien 89
314 195.96.139.0 Deutschland 89
315 195.140.216.0 Grossbritannien 89
316 195.140.217.0 Grossbritannien 89
317 195.140.218.0 Grossbritannien 89
318 195.140.219.0 Grossbritannien 89
319 195.144.24.0 Bosnien-Herzegovina 89
320 212.6.55.0 Frankreich 89
321 212.104.131.0 Italien 89
322 212.104.133.0 Italien 89
323 213.232.193.0 Deutschland 89
324 213.232.255.0 Vereinigte Staaten 89
325 217.18.91.0 Frankreich 89
326 217.22.0.0 Grossbritannien 89
327 217.22.1.0 Grossbritannien 89
328 217.22.2.0 Grossbritannien 89
329 217.22.3.0 Grossbritannien 89
330 217.22.4.0 Grossbritannien 89
331 217.22.5.0 Grossbritannien 89
332 217.22.6.0 Grossbritannien 89
333 217.22.7.0 Grossbritannien 89
334 217.22.8.0 Grossbritannien 89
335 217.22.9.0 Grossbritannien 89
336 217.22.10.0 Grossbritannien 89
337 217.22.11.0 Grossbritannien 89
338 217.22.12.0 Grossbritannien 89
339 217.22.13.0 Grossbritannien 89
340 217.22.14.0 Grossbritannien 89
341 217.22.15.0 Grossbritannien 89
342 217.65.128.0 Deutschland 89
343 217.65.129.0 Deutschland 89
344 217.65.130.0 Deutschland 89
345 185.105.9.0 Spanien 90
346 185.136.240.0 Irak 90
347 185.136.241.0 Irak 90
348 185.136.242.0 Irak 90
349 185.136.243.0 Irak 90
350 185.188.28.0 Grossbritannien 90
351 5.182.60.0 China 96
352 5.182.61.0 China 96
353 5.182.62.0 China 96
354 5.182.63.0 China 96
355 109.74.16.0 Belgien 96
356 109.74.17.0 Belgien 96
357 109.74.18.0 Belgien 96
358 109.74.19.0 Belgien 96
359 91.199.14.0 Russland 104
360 91.231.144.0 Grossbritannien 107
361 193.46.72.0 Grossbritannien 111
362 193.17.42.0 Israel 113
363 91.208.54.0 Norwegen 118
364 91.217.206.0 Deutschland 119
365 193.201.22.0 Griechenland 119
366 193.201.23.0 Griechenland 119
367 91.228.227.0 Frankreich 121
368 193.200.114.0 Grossbritannien 127
369 193.200.115.0 Grossbritannien 127
370 91.199.230.0 Spanien 134
371 194.110.71.0 Italien 134
372 194.156.77.0 Seychellen 139
373 91.213.164.0 Grossbritannien 147
374 194.54.68.0 Norwegen 148
375 194.54.69.0 Norwegen 148
376 194.54.70.0 Norwegen 148
377 194.54.71.0 Norwegen 148
378 194.213.118.0 Schweden 149
379 194.213.119.0 Schweden 149
380 95.156.251.0 Seychellen 156
381 185.223.161.0 Seychellen 156
382 91.221.40.0 Schweiz 157
383 91.221.41.0 Schweiz 157
384 185.65.116.0 Dänemark 160
385 185.65.117.0 Dänemark 160
386 185.65.118.0 Dänemark 160
387 185.65.119.0 Dänemark 160
388 185.234.103.0 Irak 160
389 195.242.189.0 Norwegen 167
390 194.62.112.0 Grossbritannien 172
391 194.62.113.0 Grossbritannien 172
392 194.62.114.0 Grossbritannien 172
393 194.62.115.0 Grossbritannien 172
394 194.62.116.0 Grossbritannien 172
395 194.62.117.0 Grossbritannien 172
396 194.62.118.0 Grossbritannien 172
397 194.62.119.0 Grossbritannien 172
398 79.171.152.0 Grossbritannien 173
399 195.110.8.0 Rumänien 179
400 195.110.9.0 Rumänien 179
401 91.233.244.0 Russland 180
402 91.233.245.0 Russland 180

Verfügbar 6

Netzwerk Adressen Datum
62.182.102.0 512 20250920
91.217.166.0 256 20250923
130.193.24.0 2048 20250922
193.41.206.0 256 20250923
194.0.59.0 256 20250923
217.70.12.0 1024 20250807

Warteliste 901

LIR Position Präfix Land
ch 226 185.68.52.0
de 227 185.68.53.0
de 228 185.68.54.0
de 229 185.68.55.0

Quarantäne 150 (97)

Tage Jahre IPv4 Land
3858 11 193.16.145.0 Grossbritannien
2190 6 195.138.217.0 Ukraine
2181 6 195.3.160.0 Italien
2181 6 195.3.161.0 Italien
2181 6 195.3.162.0 Italien
2181 6 195.3.163.0 Italien
2107 6 91.245.221.0 Ukraine
2107 6 193.17.40.0 Portugal
2107 6 193.17.228.0 Ukraine
2107 6 193.41.204.0 Lettland
2107 6 193.111.88.0 Deutschland
2107 6 193.194.137.0 Deutschland
2107 6 194.88.11.0 Russland
2107 6 195.85.233.0 Ukraine
1541 4 193.101.180.0 Deutschland
1541 4 193.101.181.0 Deutschland
1522 4 193.102.208.0 Deutschland
1512 4 194.139.30.0 Deutschland
1508 4 193.103.164.0 Deutschland
1498 4 193.96.236.0 Deutschland
1461 4 194.173.169.0 Deutschland
1442 4 193.99.153.0 Deutschland
1391 4 193.101.167.0 Deutschland
1362 4 193.99.249.0 Deutschland
1290 4 194.180.159.0 Deutschland
1245 3 91.217.215.0 Bulgarien
819 2 193.102.74.0 Deutschland
612 2 195.238.229.0 Frankreich
291 1 193.110.156.0 Ukraine
257 1 176.118.176.0 Bahrain
257 1 176.118.177.0 Bahrain
257 1 176.118.178.0 Bahrain
257 1 176.118.179.0 Bahrain
256 1 213.177.160.0 Italien
256 1 213.177.161.0 Italien
256 1 213.177.162.0 Italien
256 1 213.177.163.0 Italien
256 1 213.177.164.0 Italien
256 1 213.177.165.0 Italien
256 1 213.177.166.0 Italien
256 1 213.177.167.0 Italien
256 1 213.177.168.0 Italien
256 1 213.177.169.0 Italien
256 1 213.177.170.0 Italien
256 1 213.177.171.0 Italien
256 1 213.177.172.0 Italien
256 1 213.177.173.0 Italien
256 1 213.177.174.0 Italien
256 1 213.177.175.0 Italien
256 1 213.177.176.0 Italien
256 1 213.177.177.0 Italien
256 1 213.177.178.0 Italien
256 1 213.177.179.0 Italien
256 1 213.177.180.0 Italien
256 1 213.177.181.0 Italien
256 1 213.177.182.0 Italien
256 1 213.177.183.0 Italien
256 1 213.177.184.0 Italien
256 1 213.177.185.0 Italien
256 1 213.177.186.0 Italien
256 1 213.177.187.0 Italien
256 1 213.177.188.0 Italien
256 1 213.177.189.0 Italien
256 1 213.177.190.0 Italien
256 1 213.177.191.0 Italien
185 1 194.117.64.0 Russland
185 1 194.117.65.0 Russland
185 1 194.117.66.0 Russland
185 1 194.117.67.0 Russland
185 1 194.117.68.0 Russland
185 1 194.117.69.0 Russland
185 1 194.117.70.0 Russland
185 1 194.117.71.0 Russland
185 1 194.117.72.0 Russland
185 1 194.117.73.0 Russland
185 1 194.117.74.0 Russland
185 1 194.117.75.0 Russland
185 1 194.117.76.0 Russland
185 1 194.117.77.0 Russland
185 1 194.117.78.0 Russland
185 1 194.117.79.0 Russland
185 1 194.117.80.0 Russland
185 1 194.117.81.0 Russland
185 1 194.117.82.0 Russland
185 1 194.117.83.0 Russland
185 1 194.117.84.0 Russland
185 1 194.117.85.0 Russland
185 1 194.117.86.0 Russland
185 1 194.117.87.0 Russland
185 1 194.117.88.0 Russland
185 1 194.117.89.0 Russland
185 1 194.117.90.0 Russland
185 1 194.117.91.0 Russland
185 1 194.117.92.0 Russland
185 1 194.117.93.0 Russland
185 1 194.117.94.0 Russland
185 1 194.117.95.0 Russland
 
154 0 91.229.73.0 Deutschland
154 0 193.22.160.0 Deutschland
154 0 193.22.161.0 Deutschland
154 0 193.22.162.0 Deutschland
154 0 193.22.163.0 Deutschland
84 0 95.143.96.0 Italien
84 0 95.143.97.0 Italien
84 0 95.143.98.0 Italien
84 0 95.143.99.0 Italien
84 0 95.143.100.0 Italien
84 0 95.143.101.0 Italien
84 0 95.143.102.0 Italien
84 0 95.143.103.0 Italien
84 0 95.143.104.0 Italien
84 0 95.143.105.0 Italien
84 0 95.143.106.0 Italien
84 0 95.143.107.0 Italien
84 0 95.143.108.0 Italien
84 0 95.143.109.0 Italien
84 0 95.143.110.0 Italien
84 0 95.143.111.0 Italien
84 0 212.47.32.0 Italien
84 0 212.47.33.0 Italien
84 0 212.47.34.0 Italien
84 0 212.47.35.0 Italien
84 0 212.47.36.0 Italien
84 0 212.47.37.0 Italien
84 0 212.47.38.0 Italien
84 0 212.47.39.0 Italien
84 0 212.47.40.0 Italien
84 0 212.47.41.0 Italien
84 0 212.47.42.0 Italien
84 0 212.47.43.0 Italien
84 0 212.47.44.0 Italien
84 0 212.47.45.0 Italien
84 0 212.47.46.0 Italien
84 0 212.47.47.0 Italien
84 0 212.47.48.0 Italien
84 0 212.47.49.0 Italien
84 0 212.47.50.0 Italien
84 0 212.47.51.0 Italien
84 0 212.47.52.0 Italien
84 0 212.47.53.0 Italien
84 0 212.47.54.0 Italien
84 0 212.47.55.0 Italien
84 0 212.47.56.0 Italien
84 0 212.47.57.0 Italien
84 0 212.47.58.0 Italien
84 0 212.47.59.0 Italien
84 0 212.47.60.0 Italien
84 0 212.47.61.0 Italien
84 0 212.47.62.0 Italien
84 0 212.47.63.0 Italien

Zugewiesen 295

Netzwerk Adressen Land Datum
193.164.130.0 256 20250923
193.29.49.0 256 20250922
193.104.40.0 256 20250922
91.234.238.0 256 20250911
194.104.94.0 256 20250909
193.176.45.0 256 20250909
194.104.95.0 256 20250909
193.33.245.0 256 20250908
193.33.244.0 256 20250908
194.116.238.0 256 20250903
195.24.237.0 256 20250903
195.24.236.0 256 20250903
194.116.239.0 256 20250903
91.212.125.0 256 20250903
185.197.182.0 256 20250902
185.49.175.0 256 20250828
185.49.174.0 256 20250826
91.196.6.0 256 20250826
91.209.117.0 256 20250825
185.49.173.0 256 20250825
194.26.67.0 256 20250825
185.49.172.0 256 20250825
194.26.66.0 256 20250821
194.26.65.0 256 20250818
194.26.64.0 256 20250818
195.18.10.0 256 20250815
195.18.11.0 256 20250815
91.243.77.0 256 20250813
91.243.76.0 256 20250813
195.18.9.0 256 20250813
195.18.8.0 256 20250812
185.134.191.0 256 20250812
185.134.188.0 256 20250811
185.48.5.0 256 20250811
185.134.190.0 256 20250811
185.48.7.0 256 20250811
185.155.229.0 256 20250811
185.48.4.0 256 20250811
185.155.231.0 256 20250811
185.134.189.0 256 20250811
185.48.6.0 256 20250811
91.220.0.0 256 20250811
194.140.234.0 256 20250811
185.155.230.0 256 20250811
217.70.10.0 256 20250807
194.127.197.0 256 20250807
217.70.9.0 256 20250807
217.70.11.0 256 20250807
185.155.228.0 256 20250807
217.70.8.0 256 20250806
193.176.36.0 256 20250806
193.177.247.0 256 20250806
193.176.38.0 256 20250806
193.176.33.0 256 20250806
194.104.127.0 256 20250806
193.176.35.0 256 20250806
195.200.223.0 256 20250806
193.177.246.0 256 20250806
194.88.232.0 256 20250806
194.53.174.0 256 20250806
193.176.37.0 256 20250806
193.176.32.0 256 20250806
193.176.39.0 256 20250806
193.176.34.0 256 20250806
193.177.245.0 256 20250805
194.4.152.0 256 20250805
194.79.255.0 256 20250804
193.177.240.0 256 20250804
77.95.175.0 256 20250804
193.177.242.0 256 20250804
193.177.244.0 256 20250804
194.79.254.0 256 20250804
91.240.255.0 256 20250804
193.177.241.0 256 20250804
195.128.132.0 256 20250804
193.177.243.0 256 20250804
217.70.7.0 256 20250801
217.70.6.0 256 20250731
217.70.3.0 256 20250730
92.42.206.0 256 20250730
92.42.201.0 256 20250730
212.108.127.0 256 20250730
217.70.5.0 256 20250730
217.70.0.0 256 20250730
92.42.203.0 256 20250730
217.70.2.0 256 20250730
92.42.205.0 256 20250730
92.42.200.0 256 20250730
212.108.126.0 256 20250730
217.70.4.0 256 20250730
92.42.207.0 256 20250730
92.42.202.0 256 20250730
217.70.1.0 256 20250730
92.42.204.0 256 20250730
212.108.125.0 256 20250730
212.108.120.0 256 20250729
212.108.122.0 256 20250729
212.108.117.0 256 20250729
212.108.124.0 256 20250729
212.108.119.0 256 20250729
212.108.121.0 256 20250729
212.108.116.0 256 20250729
212.108.123.0 256 20250729
212.108.118.0 256 20250729
