Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
8366 20100422
35644 20100422
196639 20100422
196708 20100422
8652 20100422
44339 20100422
8740 20100422
25378 20100422
8933 20100422
9148 20100422
12320 20100422
29511 20100422
15678 20100422
15771 20100422
16250 20100422
20788 20100422
34611 20100422
34681 20100422
6725 20100422
8413 20100422
196669 20100422
25177 20100422
196741 20100422
25329 20100422
196890 20100422
196950 20100422
9187 20100422
12609 20100422
47299 20100422
30940 20100422
15794 20100422
42057 20100422
16025 20100422
20822 20100422
43161 20100422
21066 20100422
24700 20100422
6864 20100422
44083 20100422
8722 20100422
196980 20100422
9010 20100422
39739 20100422
12721 20100422
39828 20100422
12960 20100422
13061 20100422
15893 20100422
16067 20100422
34151 20100422
34428 20100422
5546 20100422
6809 20100422
6897 20100422
43937 20100422
35586 20100422
8392 20100422
196653 20100422
35817 20100422
25396 20100422
8950 20100422
197005 20100422
12432 20100422
39548 20100422
29138 20100422
13255 20100422
41565 20100422
31209 20100422
15622 20100422
16106 20100422
34465 20100422
34628 20100422
34824 20100422
43652 20100422
24854 20100422
24930 20100422
35691 20100422
35762 20100422
196757 20100422
8797 20100422
9097 20100422
28817 20100422
29327 20100422
13286 20100422
15487 20100422
41812 20100422
34223 20100422
20761 20100422
43269 20100422
21149 20100422
35029 20100422
21329 20100422
6792 20100422
196859 20100422
51200 20100422
9024 20100422
47149 20100422
29279 20100422
29418 20100422
47699 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
4849 Bulgarien 20251119
139795 Hongkong 20251110
134434 Ukraine 20250805
62602 Frankreich 20250724
134187 Frankreich 20250623
397025 Frankreich 20250617
20292 Deutschland 20250522
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213408 Deutschland 20250217
213404 China 20250217
213405 Kroatien 20250217
213406 Iran 20250217
213407 Türkei 20250217
213419 Kroatien 20250214
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213420 Kroatien 20250214
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213410 Estland 20250214
213421 Frankreich 20250214
213416 Deutschland 20250214
213411 Russland 20250214
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213425 Deutschland 20250213
213426 Deutschland 20250213
213427 Niederlande 20250213
213422 Deutschland 20250213
213423 Deutschland 20250213
213435 Russland 20250212
213430 Taiwan 20250212
213436 Grossbritannien 20250212
213431 Grossbritannien 20250212
213432 Türkei 20250212
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213437 Australien 20250211
213438 Seychellen 20250211
213440 Türkei 20250210
213446 Bulgarien 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
213447 Grossbritannien 20250210
213442 Israel 20250210
213448 Grossbritannien 20250210
213443 Vietnam 20250210
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213439 Ungarn 20250210
213445 Rumänien 20250210
25761 Österreich 20250210
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213451 Grossbritannien 20250207
213457 Russland 20250207
213452 Russland 20250207
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213459 Estland 20250207
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213455 Ungarn 20250207
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213462 Italien 20250206
213467 Polen 20250205
213463 Irland 20250205
213464 Norwegen 20250205
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213466 Frankreich 20250205
213472 Deutschland 20250204
213473 Saudiarabien 20250204
213468 Finnland 20250204
213469 Norwegen 20250204
213470 Iran 20250204
213471 Japan 20250204
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213475 Spanien 20250203
213476 Litauen 20250203
213483 Irland 20250131
213478 Russland 20250131
213479 Usbekistan 20250131
213480 Russland 20250131
213481 Südafrika 20250131
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213488 Türkei 20250130
213489 Türkei 20250130
213484 Deutschland 20250130
213485 Italien 20250130
213486 Iran 20250130
213487 Israel 20250130
213499 Russland 20250129
213494 Ukraine 20250129
213495 Grossbritannien 20250129

IPv4 Subnetze

Daily reports via Telegram Channel.

Reserviert 441

Position IPv4 Land Tage
1 91.199.124.0 Slowenien 4
2 185.175.64.0 Norwegen 6
3 185.175.65.0 Norwegen 6
4 185.175.66.0 Norwegen 6
5 185.175.67.0 Norwegen 6
6 193.56.180.0 Deutschland 6
7 193.56.181.0 Deutschland 6
8 193.56.182.0 Deutschland 6
9 193.56.183.0 Deutschland 6
10 91.198.18.0 Deutschland 11
11 194.1.193.0 Ukraine 11
12 194.48.196.0 Deutschland 11
13 194.48.197.0 Deutschland 11
14 194.48.243.0 Deutschland 11
15 194.48.254.0 Deutschland 11
16 91.207.208.0 Frankreich 13
17 91.207.209.0 Frankreich 13
18 91.208.212.0 Deutschland 13
19 109.70.72.0 Grossbritannien 14
20 109.71.156.0 Niederlande 14
21 109.71.157.0 Niederlande 14
22 109.71.158.0 Niederlande 14
23 109.71.159.0 Niederlande 14
24 5.159.192.0 Niederlande 17
25 5.159.193.0 Niederlande 17
26 5.159.194.0 Niederlande 17
27 5.159.195.0 Niederlande 17
28 31.171.208.0 Vereinigte Staaten 17
29 31.171.209.0 Vereinigte Staaten 17
30 31.171.210.0 Vereinigte Staaten 17
31 31.171.211.0 Vereinigte Staaten 17
32 31.171.212.0 Vereinigte Staaten 17
33 31.171.213.0 Vereinigte Staaten 17
34 31.171.214.0 Vereinigte Staaten 17
35 31.171.215.0 Vereinigte Staaten 17
36 45.80.84.0 Spanien 17
37 45.88.56.0 Deutschland 17
38 45.134.240.0 Irak 17
39 45.134.241.0 Irak 17
40 45.134.242.0 Irak 17
41 45.134.243.0 Irak 17
42 45.153.172.0 Frankreich 17
43 45.153.173.0 Frankreich 17
44 45.153.174.0 Frankreich 17
45 45.153.175.0 Frankreich 17
46 46.102.174.0 Italien 17
47 46.183.16.0 Griechenland 17
48 46.183.17.0 Griechenland 17
49 46.183.18.0 Griechenland 17
50 46.183.19.0 Griechenland 17
51 46.183.20.0 Griechenland 17
52 46.183.21.0 Griechenland 17
53 46.183.22.0 Griechenland 17
54 46.183.23.0 Griechenland 17
55 62.133.58.0 Russland 17
56 77.73.112.0 Grossbritannien 17
57 77.73.113.0 Grossbritannien 17
58 77.73.114.0 Grossbritannien 17
59 77.73.115.0 Grossbritannien 17
60 77.73.116.0 Grossbritannien 17
61 77.73.117.0 Grossbritannien 17
62 77.73.118.0 Grossbritannien 17
63 77.73.119.0 Grossbritannien 17
64 77.95.218.0 Türkei 17
65 78.41.137.0 Grossbritannien 17
66 78.108.112.0 Vereinigte Staaten 17
67 78.108.113.0 Vereinigte Staaten 17
68 78.108.114.0 Vereinigte Staaten 17
69 78.108.115.0 Vereinigte Staaten 17
70 78.108.116.0 Vereinigte Staaten 17
71 78.108.117.0 Vereinigte Staaten 17
72 78.108.118.0 Vereinigte Staaten 17
73 78.108.119.0 Vereinigte Staaten 17
74 78.108.120.0 Vereinigte Staaten 17
75 78.108.121.0 Vereinigte Staaten 17
76 78.108.122.0 Vereinigte Staaten 17
77 78.108.123.0 Vereinigte Staaten 17
78 78.108.124.0 Vereinigte Staaten 17
79 78.108.125.0 Vereinigte Staaten 17
80 78.108.126.0 Vereinigte Staaten 17
81 78.108.127.0 Vereinigte Staaten 17
82 80.71.153.0 Deutschland 17
83 85.8.192.0 Grossbritannien 17
84 85.8.193.0 Grossbritannien 17
85 85.8.194.0 Grossbritannien 17
86 85.8.195.0 Grossbritannien 17
87 85.8.196.0 Grossbritannien 17
88 85.8.197.0 Grossbritannien 17
89 85.8.198.0 Grossbritannien 17
90 85.8.199.0 Grossbritannien 17
91 85.8.200.0 Grossbritannien 17
92 85.8.201.0 Grossbritannien 17
93 85.8.202.0 Grossbritannien 17
94 85.8.203.0 Grossbritannien 17
95 85.8.204.0 Grossbritannien 17
96 85.8.205.0 Grossbritannien 17
97 85.8.206.0 Grossbritannien 17
98 85.8.207.0 Grossbritannien 17
99 85.8.208.0 Grossbritannien 17
100 85.8.209.0 Grossbritannien 17
101 85.8.210.0 Grossbritannien 17
102 85.8.211.0 Grossbritannien 17
103 85.8.212.0 Grossbritannien 17
104 85.8.213.0 Grossbritannien 17
105 85.8.214.0 Grossbritannien 17
106 85.8.215.0 Grossbritannien 17
107 85.8.216.0 Grossbritannien 17
108 85.8.217.0 Grossbritannien 17
109 85.8.218.0 Grossbritannien 17
110 85.8.219.0 Grossbritannien 17
111 85.8.220.0 Grossbritannien 17
112 85.8.221.0 Grossbritannien 17
113 85.8.222.0 Grossbritannien 17
114 85.8.223.0 Grossbritannien 17
115 85.8.224.0 Grossbritannien 17
116 85.8.225.0 Grossbritannien 17
117 85.8.226.0 Grossbritannien 17
118 85.8.227.0 Grossbritannien 17
119 85.8.228.0 Grossbritannien 17
120 85.8.229.0 Grossbritannien 17
121 85.8.230.0 Grossbritannien 17
122 85.8.231.0 Grossbritannien 17
123 85.8.232.0 Grossbritannien 17
124 85.8.233.0 Grossbritannien 17
125 85.8.234.0 Grossbritannien 17
126 85.8.235.0 Grossbritannien 17
127 85.8.236.0 Grossbritannien 17
128 85.8.237.0 Grossbritannien 17
129 85.8.238.0 Grossbritannien 17
130 85.8.239.0 Grossbritannien 17
131 85.8.240.0 Grossbritannien 17
132 85.8.241.0 Grossbritannien 17
133 85.8.242.0 Grossbritannien 17
134 85.8.243.0 Grossbritannien 17
135 85.8.244.0 Grossbritannien 17
136 85.8.245.0 Grossbritannien 17
137 85.8.246.0 Grossbritannien 17
138 85.8.247.0 Grossbritannien 17
139 85.8.248.0 Grossbritannien 17
140 85.8.249.0 Grossbritannien 17
141 85.8.250.0 Grossbritannien 17
142 85.8.251.0 Grossbritannien 17
143 85.8.252.0 Grossbritannien 17
144 85.8.253.0 Grossbritannien 17
145 85.8.254.0 Grossbritannien 17
146 85.8.255.0 Grossbritannien 17
147 85.209.40.0 China 17
148 85.209.41.0 China 17
149 85.209.42.0 China 17
150 85.209.43.0 China 17
151 91.194.6.0 Iran 17
152 91.206.28.0 Grossbritannien 17
153 91.209.227.0 Frankreich 17
154 91.211.112.0 Italien 17
155 91.212.11.0 Frankreich 17
156 91.212.14.0 Frankreich 17
157 91.212.19.0 Frankreich 17
158 91.223.255.0 Grossbritannien 17
159 91.230.216.0 Litauen 17
160 95.141.246.0 Russland 17
161 176.126.97.0 Deutschland 17
162 185.10.240.0 Libyen 17
163 185.10.241.0 Libyen 17
164 185.10.242.0 Libyen 17
165 185.10.243.0 Libyen 17
166 185.36.20.0 Vereinigte Staaten 17
167 185.36.21.0 Vereinigte Staaten 17
168 185.36.22.0 Vereinigte Staaten 17
169 185.36.23.0 Vereinigte Staaten 17
170 185.38.172.0 Dänemark 17
171 185.38.173.0 Dänemark 17
172 185.38.174.0 Dänemark 17
173 185.38.175.0 Dänemark 17
174 185.68.52.0 Schweiz 17
175 185.68.53.0 Schweiz 17
176 185.68.54.0 Schweiz 17
177 185.68.55.0 Schweiz 17
178 185.98.24.0 Irak 17
179 185.98.25.0 Irak 17
180 185.98.26.0 Irak 17
181 185.98.27.0 Irak 17
182 185.98.132.0 Griechenland 17
183 185.98.133.0 Griechenland 17
184 185.98.134.0 Griechenland 17
185 185.98.135.0 Griechenland 17
186 185.104.0.0 Griechenland 17
187 185.104.1.0 Griechenland 17
188 185.104.2.0 Griechenland 17
189 185.104.3.0 Griechenland 17
190 185.106.116.0 Russland 17
191 185.106.117.0 Russland 17
192 185.106.118.0 Russland 17
193 185.106.119.0 Russland 17
194 185.125.140.0 Grossbritannien 17
195 185.125.141.0 Grossbritannien 17
196 185.125.142.0 Grossbritannien 17
197 185.125.143.0 Grossbritannien 17
198 185.127.40.0 Norwegen 17
199 185.127.41.0 Norwegen 17
200 185.127.42.0 Norwegen 17
201 185.127.43.0 Norwegen 17
202 185.131.202.0 Frankreich 17
203 185.133.32.0 Vereinigte Staaten 17
204 185.133.34.0 Vereinigte Staaten 17
205 185.135.196.0 Irak 17
206 185.135.197.0 Irak 17
207 185.135.198.0 Irak 17
208 185.135.199.0 Irak 17
209 185.155.117.0 Belgien 17
210 185.159.87.0 Italien 17
211 185.163.128.0 Türkei 17
212 185.163.129.0 Türkei 17
213 185.163.130.0 Türkei 17
214 185.163.131.0 Türkei 17
215 185.166.92.0 Kuwait 17
216 185.166.93.0 Kuwait 17
217 185.166.94.0 Kuwait 17
218 185.166.95.0 Kuwait 17
219 185.179.124.0 Russland 17
220 185.179.125.0 Russland 17
221 185.179.126.0 Russland 17
222 185.179.127.0 Russland 17
223 185.188.13.0 Grossbritannien 17
224 185.201.168.0 Russland 17
225 185.201.169.0 Russland 17
226 185.201.170.0 Russland 17
227 185.201.171.0 Russland 17
228 185.203.91.0 Grossbritannien 17
229 185.225.197.0 Grossbritannien 17
230 185.228.249.0 Irak 17
231 185.238.164.0 Spanien 17
232 185.238.165.0 Spanien 17
233 185.238.166.0 Spanien 17
234 185.238.167.0 Spanien 17
235 185.248.26.0 Schweden 17
236 185.251.17.0 Litauen 17
237 188.65.165.0 Vereinigte Staaten 17
238 188.93.113.0 Tschechien 17
239 192.149.98.0 Grossbritannien 17
240 192.166.36.0 Irak 17
241 192.166.37.0 Irak 17
242 192.166.38.0 Irak 17
243 192.166.39.0 Irak 17
244 193.17.32.0 Italien 17
245 193.47.84.0 Spanien 17
246 193.56.120.0 Oman 17
247 193.56.121.0 Oman 17
248 193.56.122.0 Oman 17
249 193.56.123.0 Oman 17
250 193.58.116.0 Zypern 17
251 193.93.183.0 Frankreich 17
252 194.0.143.0 Saudiarabien 17
253 194.62.163.0 Grossbritannien 17
254 194.76.184.0 Portugal 17
255 194.76.185.0 Portugal 17
256 194.76.198.0 Portugal 17
257 194.76.199.0 Portugal 17
258 194.104.134.0 Litauen 17
259 194.153.135.0 Georgien 17
260 195.20.216.0 Spanien 17
261 195.20.217.0 Spanien 17
262 195.96.139.0 Deutschland 17
263 195.140.216.0 Grossbritannien 17
264 195.140.217.0 Grossbritannien 17
265 195.140.218.0 Grossbritannien 17
266 195.140.219.0 Grossbritannien 17
267 195.144.24.0 Bosnien-Herzegovina 17
268 212.6.55.0 Frankreich 17
269 212.104.131.0 Italien 17
270 212.104.133.0 Italien 17
271 213.232.193.0 Deutschland 17
272 213.232.255.0 Vereinigte Staaten 17
273 217.18.91.0 Frankreich 17
274 217.22.0.0 Grossbritannien 17
275 217.22.1.0 Grossbritannien 17
276 217.22.2.0 Grossbritannien 17
277 217.22.3.0 Grossbritannien 17
278 217.22.4.0 Grossbritannien 17
279 217.22.5.0 Grossbritannien 17
280 217.22.6.0 Grossbritannien 17
281 217.22.7.0 Grossbritannien 17
282 217.22.8.0 Grossbritannien 17
283 217.22.9.0 Grossbritannien 17
284 217.22.10.0 Grossbritannien 17
285 217.22.11.0 Grossbritannien 17
286 217.22.12.0 Grossbritannien 17
287 217.22.13.0 Grossbritannien 17
288 217.22.14.0 Grossbritannien 17
289 217.22.15.0 Grossbritannien 17
290 217.65.128.0 Deutschland 17
291 217.65.129.0 Deutschland 17
292 217.65.130.0 Deutschland 17
293 185.105.9.0 Spanien 18
294 185.136.240.0 Irak 18
295 185.136.241.0 Irak 18
296 185.136.242.0 Irak 18
297 185.136.243.0 Irak 18
298 185.188.28.0 Grossbritannien 18
299 5.182.60.0 China 24
300 5.182.61.0 China 24
301 5.182.62.0 China 24
302 5.182.63.0 China 24
303 109.74.16.0 Belgien 24
304 109.74.17.0 Belgien 24
305 109.74.18.0 Belgien 24
306 109.74.19.0 Belgien 24
307 91.199.14.0 Russland 32
308 91.231.144.0 Grossbritannien 35
309 193.46.72.0 Grossbritannien 39
310 193.17.42.0 Israel 41
311 91.208.54.0 Norwegen 46
312 91.217.206.0 Deutschland 47
313 193.201.22.0 Griechenland 47
314 193.201.23.0 Griechenland 47
315 91.228.227.0 Frankreich 49
316 193.200.114.0 Grossbritannien 55
317 193.200.115.0 Grossbritannien 55
318 91.199.230.0 Spanien 62
319 194.110.71.0 Italien 62
320 194.156.77.0 Seychellen 67
321 91.213.164.0 Grossbritannien 75
322 194.54.68.0 Norwegen 76
323 194.54.69.0 Norwegen 76
324 194.54.70.0 Norwegen 76
325 194.54.71.0 Norwegen 76
326 194.213.118.0 Schweden 77
327 194.213.119.0 Schweden 77
328 95.156.251.0 Seychellen 84
329 185.223.161.0 Seychellen 84
330 91.221.40.0 Schweiz 85
331 91.221.41.0 Schweiz 85
332 185.65.116.0 Dänemark 88
333 185.65.117.0 Dänemark 88
334 185.65.118.0 Dänemark 88
335 185.65.119.0 Dänemark 88
336 185.234.103.0 Irak 88
337 195.242.189.0 Norwegen 95
338 194.62.112.0 Grossbritannien 100
339 194.62.113.0 Grossbritannien 100
340 194.62.114.0 Grossbritannien 100
341 194.62.115.0 Grossbritannien 100
342 194.62.116.0 Grossbritannien 100
343 194.62.117.0 Grossbritannien 100
344 194.62.118.0 Grossbritannien 100
345 194.62.119.0 Grossbritannien 100
346 79.171.152.0 Grossbritannien 101
347 195.110.8.0 Rumänien 107
348 195.110.9.0 Rumänien 107
349 91.233.244.0 Russland 108
350 91.233.245.0 Russland 108
351 91.102.120.0 Vereinigte Arabische Emirate 109
352 91.102.121.0 Vereinigte Arabische Emirate 109
353 91.102.122.0 Vereinigte Arabische Emirate 109
354 91.102.123.0 Vereinigte Arabische Emirate 109
355 91.102.124.0 Vereinigte Arabische Emirate 109
356 91.102.125.0 Vereinigte Arabische Emirate 109
357 91.102.126.0 Vereinigte Arabische Emirate 109
358 91.102.127.0 Vereinigte Arabische Emirate 109
359 195.95.176.0 Polen 113
360 194.50.42.0 Griechenland 123
361 91.208.190.0 Polen 129
362 217.18.48.0 Deutschland 129
363 217.18.49.0 Deutschland 129
364 217.18.50.0 Deutschland 129
365 217.18.51.0 Deutschland 129
366 194.50.89.0 Polen 131
367 91.199.105.0 Polen 136
368 91.213.140.0 Grossbritannien 137
369 91.206.74.0 Italien 138
370 91.206.75.0 Italien 138
371 185.238.113.0 Grossbritannien 142
372 193.23.136.0 Grossbritannien 142
373 193.104.210.0 Ukraine 142
374 185.43.32.0 Grossbritannien 144
375 185.43.33.0 Grossbritannien 144
376 185.43.34.0 Grossbritannien 144
377 185.43.35.0 Grossbritannien 144
378 195.13.35.0 Frankreich 148
379 195.13.36.0 Frankreich 148
380 195.13.37.0 Frankreich 148
381 193.168.164.0 Israel 149
382 193.168.165.0 Israel 149
383 193.168.166.0 Israel 149
384 193.168.167.0 Israel 149
385 195.66.96.0 Israel 149
386 91.219.116.0 Spanien 150
387 91.219.117.0 Spanien 150
388 91.219.118.0 Spanien 150
389 91.219.119.0 Spanien 150
390 164.40.232.0 Deutschland 151
391 164.40.233.0 Deutschland 151
392 164.40.234.0 Deutschland 151
393 164.40.235.0 Deutschland 151
394 164.40.236.0 Deutschland 151
395 164.40.237.0 Deutschland 151
396 164.40.238.0 Deutschland 151
397 164.40.239.0 Deutschland 151
398 185.10.92.0 Deutschland 151
399 185.10.93.0 Deutschland 151
400 185.10.94.0 Deutschland 151
401 185.10.95.0 Deutschland 151
402 193.84.95.0 Deutschland 151
403 185.62.44.0 Grossbritannien 156
404 185.62.45.0 Grossbritannien 156
405 185.62.46.0 Grossbritannien 156
406 185.62.47.0 Grossbritannien 156
407 193.23.115.0 Belgien 156
408 194.76.187.0 Deutschland 158
409 194.149.243.0 Belgien 158
410 185.60.220.0 Grossbritannien 159
411 185.60.221.0 Grossbritannien 159
412 185.60.222.0 Grossbritannien 159
413 185.60.223.0 Grossbritannien 159
414 193.151.247.0 Hongkong 162
415 194.99.65.0 Grossbritannien 162
416 194.165.57.0 Grossbritannien 163
417 91.240.203.0 Russland 169
418 91.240.212.0 Russland 169
419 91.240.213.0 Russland 169
420 193.201.196.0 Grossbritannien 169
421 193.201.197.0 Grossbritannien 169
422 91.245.213.0 Ukraine 170
423 193.105.153.0 Österreich 170
424 185.201.220.0 Türkei 172
425 185.201.221.0 Türkei 172
426 185.201.222.0 Türkei 172
427 185.201.223.0 Türkei 172
428 185.60.180.0 Schweiz 173
429 185.60.181.0 Schweiz 173
430 185.60.182.0 Schweiz 173
431 185.60.183.0 Schweiz 173
432 91.210.40.0 Armenien 177
433 91.210.41.0 Armenien 177
434 91.210.42.0 Armenien 177
435 91.210.43.0 Armenien 177
436 185.156.48.0 Grossbritannien 177
437 185.156.49.0 Grossbritannien 177
438 185.156.50.0 Grossbritannien 177
439 185.156.51.0 Grossbritannien 177
440 91.220.16.0 Russland 179
441 193.222.190.0 Niederlande 179

Verfügbar 1

Netzwerk Adressen Datum
213.177.184.0 2048 20251024

Warteliste 909

LIR Position Präfix Land
ch 105 85.8.214.0
de 106 85.8.215.0
de 107 85.8.216.0
de 108 85.8.217.0

Quarantäne 88 (29)

Tage Jahre IPv4 Land
3930 11 193.16.145.0 Grossbritannien
2262 6 195.138.217.0 Ukraine
2253 6 195.3.160.0 Italien
2253 6 195.3.161.0 Italien
2253 6 195.3.162.0 Italien
2253 6 195.3.163.0 Italien
2179 6 91.245.221.0 Ukraine
2179 6 193.17.40.0 Portugal
2179 6 193.17.228.0 Ukraine
2179 6 193.41.204.0 Lettland
2179 6 193.111.88.0 Deutschland
2179 6 193.194.137.0 Deutschland
2179 6 194.88.11.0 Russland
2179 6 195.85.233.0 Ukraine
1613 4 193.101.180.0 Deutschland
1613 4 193.101.181.0 Deutschland
1594 4 193.102.208.0 Deutschland
1584 4 194.139.30.0 Deutschland
1580 4 193.103.164.0 Deutschland
1570 4 193.96.236.0 Deutschland
1533 4 194.173.169.0 Deutschland
1514 4 193.99.153.0 Deutschland
1463 4 193.101.167.0 Deutschland
1434 4 193.99.249.0 Deutschland
1362 4 194.180.159.0 Deutschland
1317 4 91.217.215.0 Bulgarien
891 2 193.102.74.0 Deutschland
684 2 195.238.229.0 Frankreich
363 1 193.110.156.0 Ukraine
 
156 0 95.143.96.0 Italien
156 0 95.143.97.0 Italien
156 0 95.143.98.0 Italien
156 0 95.143.99.0 Italien
156 0 95.143.100.0 Italien
156 0 95.143.101.0 Italien
156 0 95.143.102.0 Italien
156 0 95.143.103.0 Italien
156 0 95.143.104.0 Italien
156 0 95.143.105.0 Italien
156 0 95.143.106.0 Italien
156 0 95.143.107.0 Italien
156 0 95.143.108.0 Italien
156 0 95.143.109.0 Italien
156 0 95.143.110.0 Italien
156 0 95.143.111.0 Italien
156 0 212.47.32.0 Italien
156 0 212.47.33.0 Italien
156 0 212.47.34.0 Italien
156 0 212.47.35.0 Italien
156 0 212.47.36.0 Italien
156 0 212.47.37.0 Italien
156 0 212.47.38.0 Italien
156 0 212.47.39.0 Italien
156 0 212.47.40.0 Italien
156 0 212.47.41.0 Italien
156 0 212.47.42.0 Italien
156 0 212.47.43.0 Italien
156 0 212.47.44.0 Italien
156 0 212.47.45.0 Italien
156 0 212.47.46.0 Italien
156 0 212.47.47.0 Italien
156 0 212.47.48.0 Italien
156 0 212.47.49.0 Italien
156 0 212.47.50.0 Italien
156 0 212.47.51.0 Italien
156 0 212.47.52.0 Italien
156 0 212.47.53.0 Italien
156 0 212.47.54.0 Italien
156 0 212.47.55.0 Italien
156 0 212.47.56.0 Italien
156 0 212.47.57.0 Italien
156 0 212.47.58.0 Italien
156 0 212.47.59.0 Italien
156 0 212.47.60.0 Italien
156 0 212.47.61.0 Italien
156 0 212.47.62.0 Italien
156 0 212.47.63.0 Italien
37 0 185.210.228.0 Grossbritannien
37 0 185.210.229.0 Grossbritannien
37 0 185.210.230.0 Grossbritannien
37 0 185.210.231.0 Grossbritannien
20 0 193.93.168.0 Ukraine
20 0 193.93.169.0 Ukraine
20 0 193.93.170.0 Ukraine
20 0 193.93.171.0 Ukraine
3 0 91.198.29.0 Grossbritannien
3 0 91.199.19.0 Grossbritannien
3 0 193.105.194.0 Grossbritannien

Zugewiesen 336

Netzwerk Adressen Land Datum
185.60.59.0 256 20251202
185.60.58.0 256 20251201
195.93.245.0 256 20251201
185.60.57.0 256 20251201
195.93.244.0 256 20251201
185.60.56.0 256 20251201
91.241.77.0 256 20251125
91.241.76.0 256 20251125
193.186.215.0 256 20251113
193.186.160.0 256 20251112
91.226.244.0 256 20251112
185.253.131.0 256 20251112
193.186.14.0 256 20251112
193.186.211.0 256 20251112
91.223.249.0 256 20251111
195.62.30.0 256 20251110
185.253.129.0 256 20251110
185.253.128.0 256 20251110
195.62.31.0 256 20251110
185.253.130.0 256 20251110
193.26.221.0 256 20251103
185.19.40.0 256 20251027
185.19.42.0 256 20251027
185.19.41.0 256 20251027
185.19.43.0 256 20251027
193.22.161.0 256 20251024
193.22.163.0 256 20251024
213.177.183.0 256 20251024
91.229.73.0 256 20251024
193.22.160.0 256 20251024
193.22.162.0 256 20251024
91.220.20.0 256 20251022
213.177.182.0 256 20251021
91.228.249.0 256 20251021
213.177.181.0 256 20251020
213.177.180.0 256 20251017
213.177.177.0 256 20251016
213.177.179.0 256 20251016
213.177.176.0 256 20251016
213.177.178.0 256 20251016
213.177.175.0 256 20251016
213.177.172.0 256 20251015
213.177.167.0 256 20251015
194.117.93.0 256 20251015
213.177.162.0 256 20251015
194.117.88.0 256 20251015
213.177.174.0 256 20251015
213.177.169.0 256 20251015
194.117.95.0 256 20251015
213.177.164.0 256 20251015
194.117.90.0 256 20251015
213.177.171.0 256 20251015
213.177.166.0 256 20251015
194.117.92.0 256 20251015
213.177.161.0 256 20251015
194.117.87.0 256 20251015
213.177.173.0 256 20251015
213.177.168.0 256 20251015
194.117.94.0 256 20251015
213.177.163.0 256 20251015
194.117.89.0 256 20251015
213.177.170.0 256 20251015
213.177.165.0 256 20251015
194.117.91.0 256 20251015
213.177.160.0 256 20251015
194.117.86.0 256 20251015
194.117.83.0 256 20251014
194.117.85.0 256 20251014
194.117.82.0 256 20251014
194.117.84.0 256 20251014
194.117.76.0 256 20251013
130.193.29.0 256 20251013
194.117.71.0 256 20251013
194.117.66.0 256 20251013
45.129.74.0 256 20251013
194.117.78.0 256 20251013
130.193.31.0 256 20251013
194.117.73.0 256 20251013
194.117.68.0 256 20251013
91.192.162.0 256 20251013
194.117.80.0 256 20251013
194.117.75.0 256 20251013
130.193.28.0 256 20251013
194.117.70.0 256 20251013
194.117.65.0 256 20251013
45.129.73.0 256 20251013
194.117.77.0 256 20251013
130.193.30.0 256 20251013
194.117.72.0 256 20251013
194.117.67.0 256 20251013
91.192.161.0 256 20251013
45.129.75.0 256 20251013
194.117.79.0 256 20251013
194.117.74.0 256 20251013
194.117.69.0 256 20251013
91.192.163.0 256 20251013
194.117.64.0 256 20251013
45.129.72.0 256 20251013
194.117.81.0 256 20251013
91.192.160.0 256 20251010
193.138.77.0 256 20251009
91.229.167.0 256 20251008
130.193.27.0 256 20251008
130.193.26.0 256 20251007
193.178.143.0 256 20251006
91.220.212.0 256 20251006
130.193.25.0 256 20251006
130.193.24.0 256 20251002
176.118.179.0 256 20251001
176.118.178.0 256 20250930
185.130.102.0 256 20250929
176.118.176.0 256 20250929
194.1.162.0 256 20250929
185.130.103.0 256 20250929
176.118.177.0 256 20250929
91.236.171.0 256 20250929
195.88.119.0 256 20250925
185.130.100.0 256 20250925
195.88.118.0 256 20250925
185.130.101.0 256 20250925
217.70.12.0 256 20250924
193.41.206.0 256 20250924
217.70.14.0 256 20250924
62.182.102.0 256 20250924
91.217.166.0 256 20250924
