| IP-Adresse | 110.93.160.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 110.93.160.0/19 |
| Erste | 110.93.160.0 |
| Letzte | 110.93.191.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1851629568 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Südkorea |
| Land DB-IP | Südkorea |
| Land Maxmind | Südkorea |
| Land IP2Location | Südkorea |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.5112 |
| Längengrad | 126.9741 |
| Internet Service Provider | HyosungITX (38690) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |