| IP-Adresse | 169.222.252.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 169.208.0.0/12 |
| Erste | 169.208.0.0 |
| Letzte | 169.223.255.255 |
| Grösse | 12 1048576 Adressen |
| Teilnetze | 4096x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 2849963008 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Südkorea |
| Land DB-IP | Südkorea |
| Land Maxmind | Südkorea |
| Land IP2Location | Südkorea |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.5112 |
| Längengrad | 126.9741 |
| Internet Service Provider | Korea Telecom (4766) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |