| IP-Adresse | 180.189.160.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 180.189.160.0/20 |
| Erste | 180.189.160.0 |
| Letzte | 180.189.175.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| ID | 3032326144 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Demokratische Republik Timor-Leste |
| Land DB-IP | Demokratische Republik Timor-Leste |
| Land Maxmind | Demokratische Republik Timor-Leste |
| Land IP2Location | Demokratische Republik Timor-Leste |
| Land IPinfo | Demokratische Republik Timor-Leste |
| Zeitzone | Asia/Dili |
| Stadt | Oecusse |
| Breitengrad | -9.2011 |
| Längengrad | 124.3866 |
| Name | Timor Telecom, SA |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | TTS1 |
| ID | ORG-TTS1-AP |
| Internet Service Provider | Timor Telecom, SA (38077) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |