| IP-Adresse | 192.107.10.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 192.107.10.0/24 |
| Erste | 192.107.10.0 |
| Letzte | 192.107.10.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3228240384 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Neuseeland |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Neuseeland |
| Zeitzone | Pacific/Auckland |
| Stadt | |
| Breitengrad | -41.286781 |
| Längengrad | 174.776047 |
| Name | Victoria University of Wellington |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | VUOW1 |
| ID | ORG-VUOW1-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |