| IP-Adresse | 192.132.250.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 192.132.248.0/22 |
| Erste | 192.132.248.0 |
| Letzte | 192.132.251.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3229940224 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Südkorea |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Südkorea |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
| Stadt | |
| Breitengrad | 36.85664 |
| Längengrad | 127.443146 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |