| IP-Adresse | 192.249.24.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 192.249.24.0/23 |
| Erste | 192.249.24.0 |
| Letzte | 192.249.25.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3237550080 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Südkorea |
| Land DB-IP | Südkorea |
| Land Maxmind | Südkorea |
| Land IP2Location | Südkorea |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.5112 |
| Längengrad | 126.9741 |
| Internet Service Provider | Korea Advanced Institute of Science and Technology (1781) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |