| IP-Adresse | 193.26.147.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 193.26.146.0/23 |
| Erste | 193.26.146.0 |
| Letzte | 193.26.147.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 3239744256 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Norwegen |
| Land DB-IP | Norwegen |
| Land Maxmind | Norwegen |
| Land IP2Location | Norwegen |
| Land IPinfo | Norwegen |
| Zeitzone | Europe/Oslo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 59.9463 |
| Längengrad | 10.7541 |
| Name | VIPPS MOBILEPAY AS |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | VA29514 |
| ID | ORG-VA29514-RIPE |
| Internet Service Provider | Vipps Mobilepay As (207674) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-03-11 | 2021-08-24 | 193.26.146.0/23 | 193.26.146.0 - 193.26.147.255 | 512 | assigned | ripe | |
| 1993-03-11 | 2011-04-13 | 193.26.144.0/22 | 193.26.144.0 - 193.26.147.255 | 1.024 | assigned | ripe | |
| 1993-03-11 | 2003-11-26 | 193.26.147.0/24 | 193.26.147.0 - 193.26.147.255 | 256 | assigned | ripe |