| IP-Adresse | 196.10.8.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 196.10.8.0/21 |
| Erste | 196.10.8.0 |
| Letzte | 196.10.15.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | AFRINIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3288991744 |
| Kontinent | Afrika |
|---|---|
| Land RIR | Südafrika |
| Land DB-IP | Südafrika |
| Land Maxmind | Südafrika |
| Land IP2Location | Südafrika |
| Zeitzone | Africa/Johannesburg |
| Stadt | |
| Breitengrad | -29 |
| Längengrad | 24 |
| Internet Service Provider | QDATA-AS (7020) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |