| IP-Adresse | 196.22.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 196.22.0.0/22 |
| Erste | 196.22.0.0 |
| Letzte | 196.22.3.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | AFRINIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3289776128 |
| Kontinent | Afrika |
|---|---|
| Land RIR | Südafrika |
| Land DB-IP | Südafrika |
| Land Maxmind | Südafrika |
| Land IP2Location | Südafrika |
| Zeitzone | Africa/Johannesburg |
| Stadt | |
| Breitengrad | -29 |
| Längengrad | 24 |
| Internet Service Provider | NTT-DATA-Inc (3741) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |