| IP-Adresse | 200.10.130.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 200.10.130.0/23 |
| Erste | 200.10.130.0 |
| Letzte | 200.10.131.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | LACNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3356131840 |
| Kontinent | Südamerika |
|---|---|
| Land RIR | Peru |
| Land DB-IP | Peru |
| Land Maxmind | Peru |
| Land IP2Location | Peru |
| Zeitzone | America/Lima |
| Stadt | |
| Breitengrad | -12.0439 |
| Längengrad | -77.0281 |
| Internet Service Provider | WIN EMPRESAS S.A.C. (27843) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |