| IP-Adresse | 201.131.220.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 201.131.220.0/22 |
| Erste | 201.131.220.0 |
| Letzte | 201.131.223.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | LACNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3380861952 |
| Kontinent | Südamerika |
|---|---|
| Land RIR | Peru |
| Land DB-IP | Peru |
| Land Maxmind | Peru |
| Land IP2Location | Peru |
| Zeitzone | America/Lima |
| Stadt | |
| Breitengrad | -12.0439 |
| Längengrad | -77.0281 |
| Internet Service Provider | Telefonica del Peru S.A.A. (6147) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |