| IP-Adresse | 202.126.192.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.126.192.0/20 |
| Erste | 202.126.192.0 |
| Letzte | 202.126.207.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3397304320 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Neuseeland |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Neuseeland |
| Zeitzone | Pacific/Auckland |
| Stadt | |
| Breitengrad | -36.866669 |
| Längengrad | 174.766663 |
| Name | Vector Communications Ltd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | VCL2 |
| ID | ORG-VCL2-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |