| IP-Adresse | 202.27.64.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.27.64.0/23 |
| Erste | 202.27.64.0 |
| Letzte | 202.27.65.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3390783488 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Neuseeland |
| Land DB-IP | Neuseeland |
| Land Maxmind | Neuseeland |
| Land IP2Location | Neuseeland |
| Zeitzone | Pacific/Auckland |
| Stadt | |
| Breitengrad | -42.0009 |
| Längengrad | 173.998 |
| Name | Ministry of Business Innovation & Employment |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | MOBI1 |
| ID | ORG-MOBI1-AP |
| Internet Service Provider | Internet access for Datacom Systems Auckland (10022) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |