| IP-Adresse | 202.27.94.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.27.94.0/23 |
| Erste | 202.27.94.0 |
| Letzte | 202.27.95.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3390791168 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Neuseeland |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Neuseeland |
| Zeitzone | Pacific/Auckland |
| Stadt | |
| Breitengrad | -36.866669 |
| Längengrad | 174.766663 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |