| IP-Adresse | 202.50.140.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.50.140.0/22 |
| Erste | 202.50.140.0 |
| Letzte | 202.50.143.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3392310272 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Neuseeland |
| Land DB-IP | Neuseeland |
| Land Maxmind | Neuseeland |
| Land IP2Location | Neuseeland |
| Zeitzone | Pacific/Auckland |
| Stadt | |
| Breitengrad | -42.0009 |
| Längengrad | 173.998 |
| Name | Powerco NZ Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | PNL3 |
| ID | ORG-PNL3-AP |
| Internet Service Provider | Organization: Powerco NZ Limited (133915) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |