| IP-Adresse | 202.7.60.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.7.60.0/22 |
| Erste | 202.7.60.0 |
| Letzte | 202.7.63.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3389471744 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Neuseeland |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Neuseeland |
| Zeitzone | Pacific/Auckland |
| Stadt | |
| Breitengrad | -41.286781 |
| Längengrad | 174.776047 |
| Name | New Zealand Defence Forces |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | NZDF1 |
| ID | ORG-NZDF1-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |