| IP-Adresse | 203.226.240.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.226.240.0/21 |
| Erste | 203.226.240.0 |
| Letzte | 203.226.247.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3420647424 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Südkorea |
| Land DB-IP | Südkorea |
| Land Maxmind | Südkorea |
| Land IP2Location | Südkorea |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.5112 |
| Längengrad | 126.9741 |
| Internet Service Provider | SK Telecom (9644) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |