| IP-Adresse | 203.241.64.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.241.64.0/20 |
| Erste | 203.241.64.0 |
| Letzte | 203.241.79.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3421585408 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Südkorea |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Südkorea |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35.816814 |
| Längengrad | 127.150551 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |