| IP-Adresse | 203.241.80.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.241.80.0/22 |
| Erste | 203.241.80.0 |
| Letzte | 203.241.83.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3421589504 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Südkorea |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Südkorea |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
| Stadt | |
| Breitengrad | 35.816814 |
| Längengrad | 127.150551 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |