| IP-Adresse | 204.79.208.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 204.79.208.0/23 |
| Erste | 204.79.208.0 |
| Letzte | 204.79.209.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3427782656 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Frankreich |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Frankreich |
| Zeitzone | Europe/Paris |
| Stadt | |
| Breitengrad | 48.859077 |
| Längengrad | 2.293486 |
| Name | DATASTREAM |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | DATAST-1 |
| ID | DATAST-1 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |