| IP-Adresse | 211.36.96.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 211.36.96.0/19 |
| Erste | 211.36.96.0 |
| Letzte | 211.36.127.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3542376448 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Südkorea |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
| Stadt | |
| Breitengrad | |
| Längengrad |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |