| IP-Adresse | 2620:28:8000:: |
|---|---|
| Netzwerk | 2620:28:8000:: |
| Erste | 2620:0028:8000:0000:0000:0000:0000:0000 |
| Letzte | 2620:0028:8000:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff |
| Grösse | 48 |
| Teilnetze | 1x /48 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 26200028800000000000000000000000 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Italien |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | Europe/Rome |
| Stadt | |
| Breitengrad | 32.733974 |
| Längengrad | -117.144547 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |