| IP-Adresse | 39.4.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 39.4.0.0/14 |
| Erste | 39.4.0.0 |
| Letzte | 39.7.255.255 |
| Grösse | 14 262144 Adressen |
| Teilnetze | 1024x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 654573568 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Südkorea |
| Land DB-IP | Südkorea |
| Land Maxmind | Südkorea |
| Land IP2Location | Südkorea |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.5112 |
| Längengrad | 126.9741 |
| Internet Service Provider | Korea Telecom (4766) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |