| IP-Adresse | 41.63.64.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 41.63.64.0/18 |
| Erste | 41.63.64.0 |
| Letzte | 41.63.127.255 |
| Grösse | 18 16384 Adressen |
| Teilnetze | 64x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | AFRINIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 692011008 |
| Kontinent | Afrika |
|---|---|
| Land RIR | Südafrika |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Südafrika |
| Zeitzone | Africa/Johannesburg |
| Stadt | |
| Breitengrad | -26.20225 |
| Längengrad | 28.04355 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |