| IP-Adresse | 91.200.208.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 91.200.208.0/22 |
| Erste | 91.200.208.0 |
| Letzte | 91.200.211.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| ID | 1539887104 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Italien |
| Land DB-IP | Italien |
| Land Maxmind | Italien |
| Land IP2Location | Italien |
| Land IPinfo | Italien |
| Zeitzone | Europe/Rome |
| Stadt | |
| Breitengrad | 43.1479 |
| Längengrad | 12.1097 |
| Name | EFSA - European Food Safety Authority |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | EEFS1 |
| ID | ORG-EEFS1-RIPE |
| Internet Service Provider | European Food Safety Authority (205195) |
|---|
| Name | |
| ID | Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Netzwerk) | Nein |
| Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-10-30 | 2007-10-31 | 91.200.208.0/22 | 91.200.208.0 - 91.200.211.255 | 1.024 | assigned | ripe |