Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameAREVA SA
TypOTHER
ObjektAS105
IDORG-AS105-RIPE
Kontinent Europa
Land Frankreich
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum

Geschichte

Datum Land Name Typ

11 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
193.57.158.0/24 19930910 PI 256
193.57.157.0/24 19930910 PI 256
193.57.156.0/24 19930910 PI 256
193.57.71.0/24 19930623 PI 256
193.57.70.0/24 19930623 PI 256
193.57.69.0/24 19930623 PI 256
193.57.68.0/24 19930623 PI 256
193.57.67.0/24 19930623 PI 256
193.57.66.0/24 19930623 PI 256
193.56.225.0/24 19940426 PI 256
91.198.191.0/24 20071009 PI 256
/21 2816