Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameInstitute of Mathematics and Computer Science of University of Latvia
TypLIR
ObjektIOMA1
IDORG-IOMA1-RIPE
Kontinent Europa
Land Lettland
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
5538 19960205
29345 20150528
51955 20101206

Geschichte

Datum Land Name Typ

13 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
194.8.2.0/23 19931110 PA 512
194.8.1.0/24 19931110 PA 256
194.0.50.0/24 20120604 PI 256
194.0.49.0/24 20120604 PI 256
194.0.48.0/24 20120601 PI 256
194.0.8.0/24 20090127 PI 256
185.23.160.0/22 20130410 PA 1024
92.240.64.0/19 20071120 PA 8192
91.240.246.0/23 20120710 PI 512
91.198.156.0/24 20070926 PI 256
85.254.192.0/18 20050211 PA 16384
5.179.0.0/19 20120807 PA 8192
5.152.224.0/21 20120719 PA 2048
/17 38400

3 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
3241 20151116 Elektronikas un Datorz...
13242 20150915 Latvijas Biozinatnu un...
196948 20100224 Ventspils Augstskola