Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameMelbikomas UAB
TypLIR
ObjektMU30
IDORG-MU30-RIPE
Kontinent Europa
Land Litauen
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
8849 20090729
44571 20080207
49287 20170315
50098 20091117
56630 20151215

Geschichte

Datum Land Name Typ

73 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.30.8.0/22 20180928 PA 1024
213.226.68.0/22 20181204 PA 1024
213.183.60.0/22 20081028 PA 1024
213.183.58.0/23 20081028 PA 512
213.183.52.0/23 20081028 PA 512
213.183.48.0/22 20081028 PA 1024
213.183.32.0/20 20081028 PA 4096
213.111.128.0/20 20100226 PA 4096
212.23.200.0/24 20211104 PA 256
195.238.124.0/22 20180808 PA 1024
195.211.220.0/22 20091111 PI 1024
194.59.155.0/24 20191122 PA 256
194.59.142.0/24 20191122 PA 256
194.59.59.0/24 20191122 PA 256
194.59.46.0/24 20191122 PA 256
193.35.224.0/24 20210914 PA 256
192.77.240.0/20 20130114 PA 4096
185.246.152.0/22 20180215 PA 1024
185.234.144.0/22 20171129 PA 1024
185.230.245.0/24 20210707 PA 256
185.224.248.0/22 20171011 PA 1024
185.147.53.0/24 20210818 PA 256
185.140.208.0/22 20180223 PA 1024
185.140.12.0/22 20160223 PA 1024
185.135.84.0/22 20160120 PA 1024
185.131.64.0/22 20151215 PA 1024
185.120.136.0/22 20151008 PA 1024
185.110.216.0/23 20150727 PA 512
185.35.220.0/23 20130923 PA 512
185.6.12.0/22 20121008 PA 1024
176.97.192.0/24 20211022 PA 256
158.255.76.0/24 20210830 PA 256
146.19.196.0/24 20211117 PA 256
109.122.207.0/24 20091001 PA 256
109.122.206.0/24 20091001 PA 256
109.122.205.0/24 20091001 PA 256
109.122.204.0/24 20091001 PA 256
109.122.203.0/24 20091001 PA 256
109.122.202.0/24 20091001 PA 256
109.122.201.0/24 20091001 PA 256
109.122.200.0/24 20091001 PA 256
103.253.36.0/23 20131108 PA 512
103.111.112.0/22 20180315 PA 1024
103.97.90.0/23 20170717 PA 512
103.97.88.0/23 20170717 PA 512
103.82.100.0/23 20161227 PA 512
95.174.68.0/22 20180629 PA 1024
95.81.104.0/21 20090604 PA 2048
95.81.80.0/21 20090604 PA 2048
95.81.64.0/21 20090604 PA 2048
93.189.56.0/21 20080424 PA 2048
92.119.88.0/22 20190312 PA 1024
91.202.60.0/22 20080207 PI 1024
91.201.64.0/22 20180419 PA 1024
91.192.80.0/22 20070212 PA 1024
89.40.226.0/24 20051129 PA 256
89.36.160.0/22 20051129 PA 1024
89.34.238.0/24 20051129 PA 256
88.218.240.0/22 20181218 PA 1024
88.210.36.0/22 20051124 PA 1024
77.72.16.0/21 20070117 PA 2048
62.122.187.0/24 20210806 PA 256
46.21.84.0/22 20101103 PA 1024
45.150.232.0/22 20190909 PA 1024
45.141.8.0/22 20190814 PA 1024
45.135.120.0/22 20190730 PA 1024
31.222.226.0/24 20211006 PA 256
31.40.216.0/22 20181109 PA 1024
5.188.180.0/22 20120809 PA 1024
5.188.172.0/22 20120809 PA 1024
5.182.228.0/22 20190409 PA 1024
5.44.249.0/24 20210729 PA 256
5.42.206.0/24 20220407 PA 256
/16 65792

3 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
198615 20120323 RBA-Management LLC
201936 20180625 REDSTART GROUP HOLDING...
202492 20180507 SILVERHILL GROUP HOLDI...