Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameLinkt SAS
TypLIR
ObjektPS271
IDORG-PS271-RIPE
Kontinent Europa
Land Frankreich
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
41291 20060718
44407 20161110
47293 20080529

Geschichte

Datum Land Name Typ

41 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.26.192.0/20 20001016 PA 4096
195.177.108.0/22 20180606 PA 1024
195.123.7.0/24 19970404 PA 256
194.36.192.0/22 20180920 PA 1024
185.243.120.0/22 20180126 PA 1024
185.223.148.0/22 20171003 PA 1024
185.209.140.0/22 20170621 PA 1024
185.204.252.0/22 20170523 PA 1024
185.198.224.0/22 20170411 PA 1024
185.184.4.0/22 20161230 PA 1024
185.183.252.0/22 20161230 PA 1024
185.183.64.0/22 20161221 PA 1024
185.183.60.0/22 20161221 PA 1024
185.181.152.0/22 20161212 PA 1024
185.176.176.0/22 20161107 PA 1024
185.102.176.0/22 20150601 PA 1024
185.16.48.0/22 20130118 PA 1024
93.190.208.0/21 20080522 PA 2048
89.43.152.0/21 20051129 PA 2048
89.35.208.0/21 20051129 PA 2048
86.107.248.0/21 20050418 PA 2048
86.105.88.0/21 20050418 PA 2048
85.112.192.0/19 20050201 PA 8192
80.240.160.0/20 20011011 PA 4096
79.132.144.0/20 20070928 PA 4096
62.244.124.0/22 20020916 PA 1024
62.244.120.0/22 20020916 PA 1024
62.244.118.0/24 20020916 PA 256
62.244.116.0/24 20020916 PA 256
62.244.108.0/22 20020916 PA 1024
62.244.94.0/23 20020916 PA 512
62.244.78.0/23 20020916 PA 512
62.244.76.0/23 20020916 PA 512
46.247.224.0/19 20110203 PA 8192
45.156.228.0/22 20190924 PA 1024
45.148.108.0/22 20190903 PA 1024
45.132.248.0/22 20190724 PA 1024
45.87.56.0/22 20190614 PA 1024
45.81.80.0/22 20190517 PA 1024
37.157.56.0/22 20120314 PA 1024
37.140.224.0/21 20120229 PA 2048
/16 67840