Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NamePerviy TSOD LLC
TypLIR
ObjektPTL30
IDORG-PTL30-RIPE
Kontinent Europa
Land Russland
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
42007 20170622
44676 20160429
48430 20160302
51298 20181012
52107 20181029

Geschichte

Datum Land Name Typ

56 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
213.109.203.0/24 20211004 PA 256
194.156.100.0/22 20181203 PA 1024
194.116.190.0/23 20191030 PA 512
194.116.172.0/23 20191030 PA 512
194.55.167.0/24 19940610 PI 256
194.55.164.0/22 20180518 PA 1024
194.48.94.0/24 20221122 PA 256
194.26.209.0/24 20211029 PA 256
194.4.48.0/22 20180918 PA 1024
193.57.139.0/24 19940624 PI 256
193.57.136.0/22 20180502 PA 1024
193.46.56.0/23 20191009 PA 512
193.43.146.0/23 20191009 PA 512
193.35.227.0/24 20210914 PA 256
188.119.124.0/22 20181123 PA 1024
188.119.120.0/22 20181123 PA 1024
185.231.204.0/22 20171114 PA 1024
185.212.117.0/24 20210907 PA 256
185.144.114.0/24 20230307 PA 256
185.139.212.0/22 20160222 PA 1024
185.103.164.0/22 20150609 PA 1024
176.125.240.0/22 20181017 PA 1024
176.116.0.0/24 20211025 PA 256
171.22.180.0/22 20190131 PA 1024
146.19.209.0/24 20211117 PA 256
141.98.168.0/22 20190115 PA 1024
94.247.137.0/24 20210824 PA 256
94.231.222.0/23 20180828 PA 512
94.231.221.0/24 20180828 PA 256
93.185.164.0/22 20180827 PA 1024
92.119.200.0/22 20190312 PA 1024
92.118.88.0/22 20190305 PA 1024
91.231.180.0/24 20210708 PA 256
91.197.0.0/22 20180418 PA 1024
91.132.188.0/22 20181220 PA 1024
81.177.212.0/22 20030115 PA 1024
80.71.156.0/24 20210923 PA 256
78.40.116.0/22 20180619 PA 1024
62.133.60.0/22 20181002 PA 1024
46.16.34.0/24 20210803 PA 256
45.159.248.0/22 20191002 PA 1024
45.148.244.0/22 20190903 PA 1024
45.130.168.0/22 20190718 PA 1024
45.93.8.0/22 20190702 PA 1024
45.89.52.0/22 20190620 PA 1024
45.87.152.0/22 20190614 PA 1024
45.84.0.0/22 20190528 PA 1024
45.67.32.0/22 20190215 PA 1024
45.66.12.0/22 20190212 PA 1024
45.10.216.0/22 20190425 PA 1024
45.8.144.0/22 20190415 PA 1024
5.182.36.0/22 20190404 PA 1024
5.1.41.0/24 20210728 PA 256
2.59.216.0/22 20190327 PA 1024
2.59.160.0/22 20190326 PA 1024
2.57.0.0/24 20230307 PA 256
/17 41728

1 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
57917 20220608 Midict Ltd