Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameLLC "ASTRA CLOUD"
TypLIR
ObjektRL31
IDORG-RL31-RIPE
Kontinent Europa
Land Russland
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
6903 19970128
30968 20040129
41535 20060908
205952 20170428

Geschichte

Datum Land Name Typ

48 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.23.152.0/21 20010517 PA 2048
217.23.139.0/24 20001005 PA 256
217.23.129.0/24 20001005 PA 256
213.189.214.0/24 20000509 PA 256
213.189.212.0/23 20000509 PA 512
213.189.211.0/24 20000509 PA 256
213.189.208.0/23 20000509 PA 512
213.189.207.0/24 20000509 PA 256
213.189.200.0/24 20000509 PA 256
213.189.198.0/24 20000509 PA 256
213.189.196.0/23 20000509 PA 512
213.189.192.0/24 20000509 PA 256
212.158.174.0/23 19990714 PA 512
212.158.170.0/23 19990714 PA 512
212.158.168.0/24 19990714 PA 256
212.24.57.0/24 19990216 PA 256
212.24.50.0/24 19990216 PA 256
212.24.43.0/24 19990216 PA 256
212.24.40.0/24 19990216 PA 256
212.24.39.0/24 19990216 PA 256
212.24.37.0/24 19990216 PA 256
195.2.94.0/23 19970131 PA 512
195.2.88.0/22 19970131 PA 1024
195.2.87.0/24 19970131 PA 256
195.2.82.0/23 19970131 PA 512
195.2.77.0/24 19970131 PA 256
195.2.72.0/24 19970131 PA 256
195.2.68.0/23 19970131 PA 512
195.2.64.0/23 19970131 PA 512
193.32.198.0/23 20181018 PA 512
185.48.236.0/22 20140225 PA 1024
109.120.160.0/20 20090827 PA 4096
89.253.192.0/18 20060829 PA 16384
77.221.128.0/22 20070330 PA 1024
62.213.116.0/24 20011109 PA 256
62.213.112.0/23 20011109 PA 512
62.213.102.0/23 20011109 PA 512
62.213.94.0/23 20011109 PA 512
62.213.86.0/24 20011109 PA 256
62.213.80.0/23 20011109 PA 512
62.213.72.0/21 20011109 PA 2048
62.113.120.0/21 20000816 PA 2048
62.113.95.0/24 20000816 PA 256
62.113.90.0/24 20000816 PA 256
62.113.89.0/24 20000816 PA 256
62.113.86.0/24 20000816 PA 256
62.113.80.0/22 20000816 PA 1024
46.183.166.0/23 20101209 PA 512
/17 44544