Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameTELEKOM SRBIJA a.d.
TypLIR
ObjektTS21
IDORG-TS21-RIPE
Kontinent Europa
Land Serbien
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
8400 19970729
41937 20061121
199493 20121231

Geschichte

Datum Land Name Typ

59 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
213.196.96.0/20 20080222 PA 4096
213.170.204.0/22 20181106 PA 1024
212.200.0.0/16 19980224 PA 65536
212.62.59.0/24 19990301 PA 256
195.178.32.0/19 19970728 PA 8192
188.240.200.0/23 20090623 PA 512
188.240.88.0/24 20090623 PA 256
188.215.30.0/24 20090508 PA 256
185.190.152.0/22 20170217 PA 1024
185.179.136.0/22 20161128 PA 1024
185.157.104.0/22 20160627 PA 1024
185.112.20.0/22 20150804 PA 1024
185.103.136.0/22 20150608 PA 1024
185.71.88.0/22 20140926 PA 1024
185.36.255.0/24 20131007 PA 256
185.34.92.0/22 20130830 PA 1024
185.27.128.0/22 20130530 PA 1024
185.26.172.0/22 20130522 PA 1024
185.10.140.0/22 20121120 PA 1024
178.250.136.0/21 20100609 PA 2048
178.237.208.0/20 20100630 PA 4096
178.223.192.0/19 20100331 PA 8192
178.223.128.0/18 20100331 PA 16384
178.223.0.0/17 20100331 PA 32768
178.222.0.0/16 20100331 PA 65536
178.220.0.0/15 20100331 PA 131072
178.79.0.0/18 20100429 PA 16384
178.17.16.0/20 20100311 PA 4096
176.67.192.0/19 20110614 PA 8192
109.198.0.0/19 20091204 PA 8192
109.122.64.0/18 20090929 PA 16384
109.94.232.0/21 20091106 PA 2048
109.94.228.0/22 20091106 PA 1024
109.92.0.0/15 20090921 PA 131072
109.72.48.0/20 20090910 PA 4096
94.228.224.0/20 20081110 PA 4096
93.113.250.0/23 20071221 PA 512
93.86.0.0/15 20080312 PA 131072
92.244.128.0/19 20080206 PA 8192
92.60.224.0/20 20071207 PA 4096
91.204.52.0/22 20180626 PA 1024
91.185.96.0/19 20061024 PA 8192
91.150.64.0/18 20061121 PA 16384
89.47.40.0/23 20051129 PA 512
89.46.126.0/23 20051129 PA 512
89.42.12.0/24 20051129 PA 256
89.39.144.0/23 20051129 PA 512
89.34.2.0/24 20051129 PA 256
87.250.32.0/19 20050906 PA 8192
79.101.0.0/16 20071112 PA 65536
77.46.128.0/17 20070104 PA 32768
62.240.24.0/21 20060705 PA 2048
62.101.128.0/20 20100423 PA 4096
46.235.96.0/21 20110210 PA 2048
46.17.120.0/21 20101019 PA 2048
37.153.174.0/23 20120313 PA 512
31.14.33.0/24 20110418 PA 256
5.154.225.0/24 20120719 PA 256
5.134.104.0/21 20120710 PA 2048
/12 837632

4 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
43335 20070716 Air SERBIA a.d. Beograd
59864 20140829 JKP Beogradske elektrane
62420 20130927 Saga d.o.o. Beograd
204753 20180116 Ministarstvo Finansija...